TRIATHLON DE OUANO - Samedi 13 mars 2004  
 
SPRINT  -  750m / 20km / 5km *** Photos ***  
 
Rang Doss. Temps Nom Prénom Club Catégorie Sexe Natation Rang Nat. Vélo Rang Vélo Natation + Vélo Rang Après Vélo Course à pied Rg.   Càp Ecart Points Coupe  
1 1 0:56:10 VERNAY Patrick BEAUVAIS S3 M 09:34 2 30:16 1 0:39:50 1 16:20 1 0:00:00 ---  
2 2 0:59:26 BARGIBANT Olivier OLYMPIQUE S3 M 09:53 3 31:21 2 0:41:14 2 18:12 3 0:03:16 200  
3 10 1:01:51 DE KANEL Rod GONFREVILLE S1 M 09:33 1 33:41 9 0:43:14 4 18:37 6 0:05:41 ---  
4 8 1:02:13 LECOURIEUX Thierry VCC V1 M 11:43 15 32:14 5 0:43:57 7 18:16 4 0:06:03 180  
5 3 1:02:38 ANEWY Patrick OLYMPIQUE V2 M 11:09 8 32:10 4 0:43:19 5 19:19 10 0:06:28 160  
6 7 1:03:00 DE KANEL Bernard AS PTT V2 M 11:47 16 32:28 7 0:44:15 8 18:45 7 0:06:50 140  
7 6 1:03:46 LUX Axel CTNC S3 M 11:12 10 31:32 3 0:42:44 3 21:02 19 0:07:36 130  
8 4 1:04:23 RUFFENACH Stéphane AS MAGENTA S3 M 11:08 7 32:27 6 0:43:35 6 20:48 18 0:08:13 120  
9 5 1:05:08 DAVIN Sébastien AS PTT S2 M 11:31 13 35:14 14 0:46:45 9 18:23 5 0:08:58 110  
10 35 1:05:53 LACROIX Stéphane VCC S3 M 11:16 11 36:32 20 0:47:48 16 18:05 2 0:09:43 105  
11 9 1:06:04 ROBIN Ludovic CTNC S2 M 12:03 20 35:10 12 0:47:13 10 18:51 8 0:09:54 100  
12 58 1:06:59 ROSIER Denis Lic-Métropole S M 11:36 14 35:45 17 0:47:21 12 19:38 11 0:10:49 ---  
13 31 1:07:57 PECCOUD Pierre AS MAGENTA S4 M 12:27 22 35:14 13 0:47:41 14 20:16 12 0:11:47 95  
14 11 1:07:59 VERNAY Cornelia BEAUVAIS S2 F 11:05 5 36:10 19 0:47:15 11 20:44 17 0:11:49 ---  
15 13 1:09:15 LAIGLE Bernard AS PTT V3 M 13:30 29 34:29 10 0:47:59 17 21:16 22 0:13:05 94  
16 19 1:09:20 BERNUT Jean-François CTNC V1 M 12:47 25 35:23 15 0:48:10 18 21:10 21 0:13:10 93  
17 16 1:09:30 BECKER Stéphane AS PTT V1 M 14:03 30 33:37 8 0:47:40 13 21:50 26 0:13:20 92  
18 32 1:09:41 PEREZ Stephen CTNC Cadet M 11:22 12 36:52 22 0:48:14 20 21:27 23 0:13:31 91  
19 14 1:09:44 CRESPEL Pascal CTNC V1 M 12:33 23 35:39 16 0:48:12 19 21:32 24 0:13:34 90  
20 12 1:10:04 MEUNIER Bénédicte CTNC S1 F 11:06 6 38:24 32 0:49:30 21 20:34 16 0:13:54 200  
21 18 1:10:35 TRIN Jean-Philippe OLYMPIQUE S4 M 15:05 32 35:07 11 0:50:12 24 20:23 15 0:14:25 89  
22 15 1:11:27 LUCINI Eric OLYMPIQUE V1 M 11:53 17 37:40 28 0:49:33 22 21:54 27 0:15:17 88  
23 20 1:11:42 MOUGIN René AS PTT V3 M 15:23 33 35:58 18 0:51:21 28 20:21 14 0:15:32 87  
24 17 1:11:52 FIQUET Xavier Non-Lic. V1 M 15:27 34 37:14 26 0:52:41 30 19:11 9 0:15:42 43  
25 54 1:12:15 TESTET Thomas Non-Lic. Cadet M 10:52 4 36:54 23 0:47:46 15 24:29 38 0:16:05 42,5
26 42 1:13:13 LOUIS Xavier CTNC S3 M 17:16 41 36:43 21 0:53:59 34 19:14 44 0:17:03 84
27 23 1:13:35 VERNAY Véronique AS MAGENTA S4 F 13:28 28 37:03 24 0:50:31 25 23:04 29 0:17:25 180
28 39 1:13:48 PITARCH Philippe AS PTT V3 M 13:25 27 37:12 25 0:50:37 26 23:11 31 0:17:38 83
29 33 1:13:49 BARTHELEMY Jean-Christophe OLYMPIQUE S3 M 12:37 24 38:03 31 0:50:40 27 23:09 30 0:17:39 82
30 21 1:14:16 BECKAERT Mickael AS RIMAP S3 M 15:44 36 37:29 27 0:53:13 33 21:03 20 0:18:06 81
31 26 1:15:20 DUVIVIER Jacques OLYMPIQUE V2 M 12:02 19 37:49 30 0:49:51 23 25:29 40 0:19:10 80
32 24 1:15:22 POINT Kandy AS PTT S2 F 12:11 21 39:34 34 0:51:45 29 23:37 32 0:19:12 160
33 27 1:16:17 POINT Olivier AS PTT S4 M 15:33 35 39:08 33 0:54:41 35 21:36 25 0:20:07 79
34 57 1:17:17 BELZ Arnaud Non-Lic. S M 17:01 40 37:49 29 0:54:50 36 22:27 28 0:21:07 39
35 30 1:17:21 PEBELLIER Benoit ASM Cadet M 11:57 18 40:56 38 0:52:53 31 24:28 37 0:21:11 77
36 22 1:17:23 BENOIT Alizé CTNC Cadet F 11:11 9 41:52 39 0:53:03 32 24:20 36 0:21:13 140
37 43 1:18:05 MARAND Dominique AS RIMAP S4 M 16:56 39 40:50 36 0:57:46 38 20:19 13 0:21:55 76
38 25 1:20:17 HEMBERT Pierre-Laurent AS RIMAP S3 M 15:50 37 40:12 35 0:56:02 37 24:15 35 0:24:07 75
39 37 1:27:42 ALI Sacha AS RIMAP S3 M 15:03 31 44:06 41 0:59:09 40 28:33 45 0:31:32 74  
40 36 1:28:32 KERGONNA Alain AS RIMAP S4 M 16:00 38 47:49 44 1:03:49 43 24:43 39 0:32:22 73  
41 53 1:31:26 SOLA Roger Non-Lic. V1 M 17:45 42 40:54 37 0:58:39 39 32:47 50 0:35:16 36  
42 44 1:31:38 REB André AS MAGENTA V7 M 19:20 43 43:41 40 1:03:01 41 28:37 46 0:35:28 71  
43 49 1:33:18 MAURI Mihimana Non-Lic. S2 M 19:35 45 47:46 43 1:07:21 44 25:57 41 0:37:08 35  
44 45 1:33:19 CAZERES Glen Non-Lic. Junior M 21:55 51 47:34 42 1:09:29 47 23:50 33 0:37:09 34,5  
45 52 1:34:40 REZEGUI Mehdi Non-Lic. S1 M 20:12 47 48:13 45 1:08:25 45 26:15 43 0:38:30 34  
46 51 1:34:45 RAMPAL Loïc Non-Lic. S3 M 20:35 49 50:06 50 1:10:41 48 24:04 34 0:38:35 33,5  
47 40 1:35:56 TROYAT Ambre AS MAGENTA Cadet F 13:04 26 50:01 49 1:03:05 42 32:51 51 0:39:46 130  
48 59 1:39:09 CHAPOLARD Franck Non-Lic. S M 23:01 52 49:57 48 1:12:58 49 26:11 42 0:42:59 33  
49 38 1:42:02 CHAPEL Thierry Non-Lic. S3 M 20:49 50 48:27 47 1:09:16 46 32:46 49 0:45:52 32,5  
50 50 1:44:16 MEREL Cesar Non-Lic. S1 M 24:44 53 48:23 46 1:13:07 50 31:09 47 0:48:06 32  
51 46 1:46:36 GOSSELIN Christine Non-Lic. S2 F 20:10 46 55:07 51 1:15:17 51 31:19 48 0:50:26 60  
52 55 1:58:53 TU Herald Non-Lic. S4 M 19:29 44 55:57 52 1:15:26 52 43:27 53 1:02:43 31,5  
53 48 1:58:56 IVA Petelo Non-Lic. S2 M 20:31 48 56:53 53 1:17:24 53 41:32 52 1:02:46 31  
 
TRIATHLON DE OUANO - Samedi 13 mars 2004  
 
SPRINT  -  750m / 20km / 5km  -  EQUIPES  
 
Rang Doss. Temps Nom Prénom Club Catégorie Sexe Natation Rang Nat. Vélo Rang Vélo Natation + Vélo Rang Après Vélo Course à pied Rg.   Càp Ecart  
      GRANGEON Paul-Antoine Equipe - Natation EQP M 10:29 1                
1 104 1:08:46 GUILLEMARD Benoît Equipe - Vélo EQP M     38:03 1 0:48:32 1     0:00:00  
      PERES Adrien Equipe - Course EQP M             20:14 1    
      SEKEME Atonino Equipe - Natation EQP M 17:22 3                
2 102 1:24:55 LAURENS Jerome Equipe - Vélo EQP M     42:48 2 1:00:10 2     0:16:09  
      LAURENS Jerome Equipe - Course EQP M             24:45 2    
      LIGIER Virgile Equipe - Natation EQP M 19:43 4                
3 101 1:43:32 CAPY Marc Equipe - Vélo EQP M     49:16 3 1:08:59 3     0:34:46  
      CAPY Marc Equipe - Course EQP M             34:33 3    
      GNAI Bertrand Equipe - Natation EQP M 15:00 2                
4 100 1:58:55 MASSE Christophe Equipe - Vélo EQP M     54:56 4 1:09:56 4     0:50:09  
      MASSE Christophe Equipe - Course EQP M             48:59 4    
 
TRIATHLON DE OUANO - Samedi 13 mars 2004  
 
AVENIR - 300m / 10km / 2,5km  -  BENJAMINS & MINIMES  
 
  Rang Nom Prénom Club Catégorie Sexe  
  1 AMAR Elie CTNC Minime M  
  2 DAVIN Cédric AS MAGENTA Minime M  
  3 PEREZ Fabian CTNC Minime M  
  4 AMAR Goël CTNC Benjamin M  
  5 DUFOUR Yvan AS MAGENTA Benjamin M  
  6 KERLEGUER Maël AS PTT Benjamin M  
  7 BONNARD Arnaud AS MAGENTA Benjamin M  
  8 DELLAPATRONA Roch AS PTT Benjamin M  
  9 PEGUILHAN Caroline OLYMPIQUE Benjamin F  
 
TRIATHLON DE OUANO - Samedi 13 mars 2004  
 
AVENIR - 150m / 5km / 1,5km  -  POUSSINS - PUPILLES  
 
  Rang Nom Prénom Club Catégorie Sexe  
  1 TESSAROLO Sébastien   Pupille M  
  2 IDE Alexandre Non-Lic. Poussin M  
  3 BROUTTE Jeremy   Pupille M  
  4 SOLA Thibaut OLYMPIQUE Poussin M  
  5 OTOGALI Ugo AS MAGENTA Poussin M  
  6 AMAR Adèle Non-Lic. Pupille F