TRIATHLON SPRINT DU GOLF
Championnat de Nouvelle-Calédonie de Triathlon
Dimanche 31 octobre 2004
750 m - 20 km - 5 km
** Photos **
Rank Dos Nom Prénom Club Sexe Cat Natation Rg.Nat Vélo Rg.Vélo Cŕp Rg.Cŕp TOTAL Points
1 39 ESPOSITO DAVID VCC M S3 14:24 7 28:15 3 17:42 4 1:00:21 200
2 36 BARGIBANT OLIVIER OLYM M S3 13:20 2 28:26 4 18:38 6 1:00:24 180
3 32 ROBIN LUDOVIC CTNC M S1 14:16 5 30:08 9 17:20 3 1:01:44 160
4 48 LUX AXEL CTNC M S3 14:27 9 27:55 2 19:43 14 1:02:05 140
5 197 ANEWY PATRICK OLYM M V2 14:26 8 29:42 7 18:03 5 1:02:11 130
6 278 LECOURIEUX THIERRY VCC M V1 14:57 11 29:15 5 18:39 8 1:02:51 120
7 40 LACROIX STEPHANE VCC M S3 14:17 6 31:56 15 17:06 2 1:03:19 110
8 35 DAVIN SEBASTIEN AS PTT M S2 14:29 10 29:57 8 19:28 13 1:03:54 105
9 150 PECCOUD PIERRE ASM M S4 15:09 12 30:34 11 19:13 11 1:04:56 100
10 45 LECOCQ ARNAUD OLYM M S3 15:24 18 30:34 12 19:22 12 1:05:20 95
11 57 VERNAY PATRICK BEAUVAIS M S3 13:00 1 27:52 1 26:00 39 1:06:52 -
12 172 BECKER STEPHANE AS PTT M V1 16:35 23 29:41 6 20:48 20 1:07:04 94
    MARIGNIER JULIEN     S2 17:03   33:32   16:33      
13 277 OBLET CEDRIC EQH M S2 17:03 27 33:32 24 16:33 1 1:07:08 -
    CREVOISIER PATRICK     V1 17:03   33:32   16:33      
14 33 VERNAY CORNELIA BEAUVAIS F S2 13:59 3 32:40 18 20:44 19 1:07:23 -
15 227 MOUGIN RENE AS PTT M V3 18:35 32 30:15 10 19:03 10 1:07:53 93
16 191 GOMEZ FREDERIC 93 RAM TRI M V1 18:39 34 31:11 13 19:00 9 1:08:50 -
17 30 MEUNIER BENEDICTE CTNC F S1 14:09 4 33:59 27 20:57 21 1:09:05 200
18 189 BROUTTE ERIC OLYM M V1 17:08 28 32:55 21 20:00 15 1:10:03 92
19 192 LUCINI ERIC OLYM M V1 15:12 14 34:01 29 21:06 22 1:10:19 91
20 190 CRESPEL PASCAL CTNC M V1 15:11 13 33:48 26 21:27 24 1:10:26 90
21 173 BERNUT JEAN-FRANCOIS CTNC M V1 16:56 26 32:12 17 21:38 26 1:10:46 89
22 169 TRIN J-PHILIPPE OLYM M S4 18:09 30 32:09 16 20:34 17 1:10:52 88
23 37 BARTHELEMY J-CHRISTOPHE OLYM M S3 15:40 21 32:44 19 23:03 31 1:11:27 87
24 58 HIRZEL FRANCK TRI LENS M S 15:14 15 34:03 30 22:11 29 1:11:28 -
25 47 LOUIS XAVIER CTNC M S3 21:30 43 31:47 14 18:39 7 1:11:56 86
26 276 TOURON CHRISTIAN AS PTT M V4 18:29 31 32:45 20 21:21 23 1:12:35 85
27 60 VERNAY VERONIQUE ASM F S4 16:51 25 33:01 22 23:13 33 1:13:05 180
28 196 GRANGEON CATHERINE CTNC F V2 15:33 20 35:54 39 21:59 28 1:13:26 160
29 27 LO EMMANUELLE CTNC F S1 15:18 17 34:44 35 24:28 37 1:14:30 140
30 147 KERGONNA ALAIN AS RIMAP M S4 20:00 39 34:29 32 20:04 16 1:14:33 84
31 195 THOMAS THIERRY DUC-TRI M V1 20:30 40 33:41 25 20:36 18 1:14:47 -
32 279 POINT KANDY AS PTT F S 16:32 22 35:05 36 23:11 32 1:14:48 130
33 282 POINT OLIVIER AS PTT M S 19:56 38 33:12 23 21:55 27 1:15:03 83
34 193 MANSOURI DJAMEL AS PTT M V1 19:14 36 34:18 31 21:35 25 1:15:07 82
35 199 COADOU YVON RENNES TRI M V3 18:52 35 34:30 33 22:37 30 1:15:59 -
36 90 CHOPARD SYLVAIN MONTAUBAN M S4 19:22 37 33:59 28 23:50 35 1:17:11 -
37 50 POIGNON PATRICK OLYM M S3 16:37 24 35:45 38 25:06 38 1:17:28 81
38 138 FARGIER CYRILLE NL M S4 18:07 29 36:14 40 24:10 36 1:18:31 40
39 59 BENEBIG JUDITH ASM F S4 18:36 33 34:39 34 26:11 40 1:19:26 120
40 17 PEBELLIER BENOIT ASM M CAD 15:16 16 37:00 41 27:56 43 1:20:12 79
41 31 BUTTIN DAVID FRA M S1 20:36 41 35:42 37 28:36 45 1:24:54 -
42 38 CHAPEL THIERRY NL M S3 22:02 44 39:43 43 23:29 34 1:25:14 39
43 5 TROYAT AMBRE ASM F CAD 15:27 19 42:14 45 27:43 42 1:25:24 110
44 194 SOLA ROGER VCC M V1 20:39 42 39:23 42 28:32 44 1:28:34 77
45 198 POEYDOMENGE BERNARD NL M V2 22:57 46 42:55 46 26:59 41 1:32:51 38
46 148 MUSSARD PATRICE NL M S4 25:53 47 40:53 44 37:50 47 1:44:36 37,5
47 275 ALBERT LOUIS AS PTT M V4 22:14 45 46:03 47 36:27 46 1:44:44 74
Triathlon du Golf
Dimanche 31 octobre 2004
Avenir
150 m - 4 km - 1 km
Rank Dos Nom Prénom Date de naissance Sexe Club Catégorie
Benjamins
1 32 DUMOULIN ALEXANDRE 23/091991 M OLYM BENJ
2 33 KERLEGUER MAËL 08/01/1992 M AS PTT BENJ
3 34 MAUGER TRISTAN 01/12/1992 M NL BENJ
4 31 BESCOND NICOLAS 26/08/1991 M ASM BENJ
5 36 TROYAT JADE 19/01/1991 M ASM BENJ
6 35 PEGUILHAN CAROLINE 07/01/1991 F OLYM BENJ
Minimes
1 50 BARTHELEMY STEPHAN 10/11/1989 M NL MIN
Pupilles
1 14 TESSAROLO SEBASTIEN 27/01/1993 M OLYM PUP
2 10 BROUTTE JEREMY 20/12/1994 M ASM PUP
3 12 CHENEVIER NICOLAS 21/03/1993 M OLYM PUP
4 11 CHABO REMY 10/12/1994 M NL PUP
5 13 JONNET MATHIEU 15/12/1993 M NL PUP
Poussins
1 1 DESVALS ARTHUR 20/10/1995 M ASM POU
Equipes
  PRONO GREGOIRE 28/06/1991 M EQH  
1 200 CROCHERIE ADRIEN 16/07/1990 M EQH  
    BOISSARD JORDANE FRANCOIS 26/06/1990 M EQH  
2 100 MAUGER GWENAËLLE 12/04/1995 F EQF LES CHIPIES
    JONNET BENEDICTE 16/05/1995 F EQF LES CHIPIES
  DALGLEISH ALICE 11/05/1995 F EQF  
3 101 QUESADA ALLISON 26/01/1995 F EQF  
    ESCUDERO JOY 04/05/1995 F EQF