TRIATHLON de BOURAIL
Dimanche 18 avril 2004
Plage de Poé à Bourail
750 m / 20 km / 5 km
** Photos **
Rank Dos Nom Prénom Sexe Club Cat Nat Rg.Nat Vélo Rg.Vél cap Rg.Càp Arrivée Ecart Points
1 1 VERNAY Patrick M BEAUVAIS S3 09:29 1 32:11 1 18:54 2 1:00:34   -
2 4 BARGIBANT Olivier M OLYMPIQUE S3 09:45 2 33:16 3 19:54 6 1:02:55 02:21 200
3 56 ESPOSITO David M VCC S3 10:56 8 33:30 5 19:33 4 1:03:59 03:25 180
4 9 LECOURIEUX Thierry M VCC V1 11:48 18 33:21 4 20:02 7 1:05:11 04:37 160
5 12 RUFFENACH Stéphane M AS MAGENTA S3 10:51 5 33:36 6 20:50 11 1:05:17 04:43 140
6 114 ROSIER Denis M SAS TRI 37 S3 10:50 4 35:15 11 19:26 3 1:05:31 04:57 -
7 5 LUX Axel M CTNC S3 11:08 12 33:03 2 22:23 20 1:06:34 06:00 130
8 15 ANEWY Patrick M OLYMPIQUE V2 11:24 14 34:43 8 20:37 9 1:06:44 06:10 120
9 81 LACROIX Stéphane M VCC S3 11:06 11 36:57 19 18:47 1 1:06:50 06:16 110
10 13 ROBIN Ludovic M CTNC S2 11:42 17 35:23 13 20:18 8 1:07:23 06:49 105
11 27 PECCOUD Pierre M AS MAGENTA S4 11:57 19 35:19 12 20:45 10 1:08:01 07:27 100
12 10 DAVIN Sébastien M AS PTT S2 11:27 15 35:44 15 21:34 12 1:08:45 08:11 95
13 53 DE GAILLANDE Ludovic M ASM Cadet 11:23 13 35:32 14 22:03 18 1:08:58 08:24 94
14 14 CRESPEL Pascal M CTNC V1 11:30 16 35:58 16 21:34 13 1:09:02 08:28 93
15 52 COMTE Cyril M TRI LION BELFORT S3 12:15 22 34:54 9 22:46 25 1:09:55 09:21 -
16 28 VERNAY Cornelia F BEAUVAIS S2 10:48 3 37:16 20 21:52 14 1:09:56 09:22 -
17 122 LAIGLE Bernard M AS PTT V 13:18 29 34:24 7 22:15 19 1:09:57 09:23 92
18 16 BECKER Stéphane M AS PTT V1 12:36 25 35:03 10 22:45 24 1:10:24 09:50 91
19 29 MEUNIER Bénédicte F CTNC S1 10:53 6 38:27 26 21:57 17 1:11:17 10:43 200
20 102 PEREZ Stephen M CTNC Cadet 10:55 7 37:45 23 23:52 28 1:12:32 11:58 90
21 21 MOUGIN René M AS PTT V3 14:11 34 36:54 18 21:57 16 1:13:02 12:28 89
22 22 TRIN Jean-Philippe M OLYMPIQUE S4 14:00 33 36:32 17 22:34 21 1:13:06 12:32 88
23 19 BERNUT Jean-François M CTNC V1 13:02 27 37:35 22 22:36 22 1:13:13 12:39 87
24 20 LUCINI Eric M OLYMPIQUE V1 12:25 23 39:27 32 23:34 27 1:15:26 14:52 86
25 89 LOUIS Xavier M CTNC S3 17:15 44 38:40 27 19:45 5 1:15:40 15:06 85
26 66 GRANGEON Paul-Antoine M CTNC Jun 10:59 10 37:33 21 27:49 46 1:16:21 15:47 84
27 33 POINT Olivier M AS PTT S4 15:54 38 38:03 24 22:36 23 1:16:33 15:59 83
28 30 POINT Kandy F AS PTT S2 12:05 21 39:12 30 25:23 38 1:16:40 16:06 180
29 116 ST-PIERRE Johnny M Australie S2 13:06 28 39:57 35 24:01 30 1:17:04 17:04 -
30 34 VERNAY Guy M ASM V4 13:19 30 38:04 25 25:53 42 1:17:16 17:16 82
31 42 BENOIT Alizé F CTNC Cadet 10:58 9 42:20 41 24:08 31 1:17:26 17:26 160
32 36 VERNAY Véronique F ASM S4 13:36 31 39:26 31 24:29 33 1:17:31 17:31 140
33 69 IDE Gregory M NL S4 15:03 37 39:09 29 23:56 29 1:18:08 18:08 81
34 41 BELZ Arnaud M NL RIMAP S2 16:41 41 38:46 28 23:27 26 1:18:54 18:54 80
35 200 PITARCH Philippe M AS PTT V 13:40 32 39:42 33 25:49 40 1:19:11 19:11 79
36 91 MARAND Dominique M AS RIMAP S4 16:31 40 41:32 38 21:52 15 1:19:55 19:55 78
37 94 PEBELLIER Benoît M ASM Cadet 12:01 20 42:04 39 25:52 41 1:19:57 19:57 77
38 63 FISIIMOLI Papilinio M AS PTT V 14:23 35 39:48 34 26:21 43 1:20:32 20:32 76
39 67 GRANGEON Catherine F CTNC V2 12:43 26 44:53 43 25:02 36 1:22:38 22:38 130
40 38 ASSUTA Jean-Claude M NL RIMAP S4 16:42 42 41:06 36 25:12 37 1:23:00 23:00 37,5
41 76 KARGONA Alain M AS RIMAP V6 17:09 43 42:16 40 24:38 34 1:24:03 24:03 74
42 68 HEMBERT Pierre-Laurent M AS RIMAP S3 16:15 39 43:05 42 26:48 45 1:26:08 26:08 73
43 85 LE NOA Stéphane M NL RIMAP S3 21:29 50 41:17 37 25:28 39 1:28:14 28:14 36
44 40 BEAUMONT Joël M OLYMPIQUE S3 14:34 36 47:04 44 29:04 49 1:30:42 30:42 71
45 117 TROYAT Ambre F ASM Cadet 12:27 24 49:35 48 30:41 50 1:32:43 32:43 120
46 115 SOUBLIER Gabriel M NL RIMAP S2 19:28 49 49:10 47 24:10 32 1:32:48 32:48 35
47 49 CHERMEUX Sébastien M NL RIMAP S3 17:54 46 48:31 45 26:32 44 1:32:57 32:57 34,5
48 45 CAUCHY Pascal M NL RIMAP S4 17:53 45 48:42 46 28:24 48 1:34:59 34:59 34
49 44 BOUILLER Fabrice M NL RIMAP S3 19:04 48 51:46 49 24:58 35 1:35:48 35:48 33,5
50 48 CHAPEL Thierry M NL RIMAP S3 18:22 47 52:34 50 27:59 47 1:38:55 38:55 33
Enfants 12 à 15  ans (Benjamins - Minimes)
300 m - 8 km - 2 km
Rank Dos Nom Prénom Sexe Club Cat
1 4 DUMOULIN Alexandre M OLYMPIQUE BEN
2 1 LEROY Titouan M ASM MIN
3 2 LUCINI Audric M OLYMPIQUE BEN
4 7 TROYAT Jade F ASM BEN
5 3 PECCOUD Fabian M ASM BEN
6 5 BONNARD Arnaud M ASM BEN
7 6 PEGUILHAN Caroline F OLYMPIQUE BEN
8 8 DROUET Julien M NL BEN
 
Enfants 8 à 11 ans (Poussins - Pupilles)
150 m - 4 km - 1 km
Rank Dos Nom Prénom Sexe Club Cat
1 24 TIENNOT Tom M CTNC PUP
2 20 BROUTTE Jérémy M ASM PUP
3 21 IDE Alexandre M NL POU
4 22 MASSON Julien M NL POU
5 23 THEVENY Damon M OLYMPIQUE PUP
6 25 DROUET Guillaume M NL PUP