TRIATHLON "BRUNO REB"
Organisé par l'AS MAGENTA
Samedi 10 avril 2004
Parc Fayard à Dumbéa
1000 m / 30 km / 7 km
** Photos **  
Rank Dos Nom Prénom Sexe Club Catég. Natation Rg.Nat. Vélo Rg.Vélo CàP Rg.CàP TOTAL Ecart Points
1 1 VERNAY Patrick M BEAUVAIS S3 13:45 2 0:43:11 1 23:58 1 1:20:54 00:00 -
2 4 BARGIBANT Olivier M OLYMPIQUE S3 13:43 1 0:44:55 2 26:56 5 1:25:34 25:34 300
    AMAR Elie       14:37 3              
1èEQ 140 ESPOSITO David H   EQUIPE     0:46:54 4     1:28:51 07:57 -
    AITA Franck               27:20 8      
3 5 LUX Axel M CTNC S3 15:45 9 0:44:56 3 28:18 12 1:28:59 28:59 270
4 129 ROSIER Denis M SAS TRI 37 S3 15:40 8 0:49:11 11 25:59 4 1:30:50 30:50 -
5 18 DAVIN Sébastien M AS PTT S2 15:55 12 0:47:51 7 27:32 9 1:31:18 31:18 240
6 19 ROBIN Ludovic M CTNC S2 15:53 11 0:49:51 12 25:57 3 1:31:41 31:41 210
7 121 COMTE Cyril M TRI LION BELFORT S 17:11 18 0:47:36 5 27:04 6 1:31:51 31:51 -
8 114 PECCOUD Pierre M AS MAGENTA S4 16:27 15 0:48:18 10 27:11 7 1:31:56 31:56 195
9 12 LECOURIEUX Thierry M VCC V1 15:56 13 0:47:49 6 28:47 13 1:32:32 32:32 180
10 16 RUFFENACH Stéphane M AS MAGENTA S3 15:49 10 0:47:55 8 28:51 14 1:32:35 32:35 165
11 102 LACROIX Stéphane M VCC S3 15:17 7 0:52:04 19 25:36 2 1:32:57 32:57 158
    PEREZ Fabian       14:45 4              
2èEQ 132 DE GAILLANDE Ludovic H   EQUIPE     0:50:07 13     1:35:31 14:37 -
    PEREZ Stephen               30:39 17      
12 20 CRESPEL Pascal M CTNC V1 16:21 14 0:50:32 15 29:28 15 1:36:21 36:21 150
13 22 BECKER Stéphane M AS PTT V1 17:45 21 0:48:15 9 30:55 20 1:36:55 36:55 143
14 126 MEUNIER Bénédicte F CTNC S1 14:59 6 0:54:17 23 27:44 10 1:37:00 37:00 300
15 130 VERNAY Cornelia F BEAUVAIS S2 14:48 5 0:53:12 22 30:22 16 1:38:22 38:22 -
16 38 MOUGIN René M AS PTT V3 20:05 28 0:50:10 14 28:12 11 1:38:27 38:27 141
17 115 LECOCQ Arnaud M OLYMPIQUE S 17:02 17 0:51:24 17 30:56 21 1:39:22 39:22 140
18 29 BERNUT Jean-François M CTNC V1 17:35 20 0:51:34 18 30:44 18 1:39:53 39:53 138
19 34 TRIN Jean-Philippe M OLYMPIQUE S4 19:22 26 0:52:25 20 30:49 19 1:42:36 42:36 137
20 30 LUCINI Eric M OLYMPIQUE V1 16:58 16 0:58:10 30 30:58 22 1:46:06 46:06 135
21 131 VERNAY Guy M ASM V4 18:58 24 0:52:29 21 34:52 29 1:46:19 46:19 134
22 137 VERNAY Véronique F ASM S4 18:26 23 0:55:20 27 33:19 27 1:47:05 47:05 270
23 127 POINT Kandy F AS PTT S2 17:16 19 0:54:24 24 35:50 30 1:47:30 47:30 240
24 91 POINT Olivier M AS PTT S4 22:07 31 0:54:32 25 31:32 23 1:48:11 48:11 132
25 139 BENEBIG Judith F ASM S 19:19 25 0:51:18 16 38:35 31 1:49:12 49:12 210
26 52 BEKAERT Mickaël M AS RIMAP s3 22:34 33 0:55:30 28 31:43 24 1:49:47 49:47 131
27 135 IDE Gregory M NL S4 22:17 32 0:54:58 26 32:44 25 1:49:59 49:59 65
28 133 GRANGEON Catherine F CTNC V2 18:04 22 1:00:11 32 32:54 26 1:51:09 51:09 195
29 138 FISIIMOLI Papilinio M AS PTT V 21:13 29 0:55:58 29 42:30 34 1:59:41 59:41 128
30 123 HEMBERT Pierre-Laurent M AS RIMAP S3 24:00 34 0:59:51 31 41:33 33 2:05:24 05:24 126
31 134 HELY-JOLY Bernard M AS PTT V2 24:19 35 1:03:32 34 38:35 32 2:06:26 06:26 125
32 116 ALI Sacha M AS RIMAP S 21:22 30 1:03:17 33 42:47 35 2:07:26 07:26 123
33 119 CHAPEL Thierry M NL RIMAP S3 26:54 37 1:09:41 36 34:04 28 2:10:39 10:39 60,75
34 136 REB André M ASM V7 26:01 36 1:06:20 35 44:08 36 2:16:29 16:29 120
  122 LEBLANC Patrick M AS RIMAP V 19:50 27 Aband. Aband. Aband. Aband. Aband. Aband. 0