TROPHEE TRIATHLETE  -  1er et 2 mars 2003 ** Photos **  
 
  CLASSEMENTS SCRATCHS PAR DISCIPLINE AVEC NON-LICENCIES TRIATHLON
Classement SCRATCH de l'épreuve de NATATION
Rang Doss Nom & Prénom Club Triathlon Temps écart
1 9 DUBOIS DUVIVIER FABIAN NL 0:09:31 0:00:00
2 249 DAHLIA ANTOINE CTNC 0:09:32 0:00:01
3 232 GRANGEON PAUL ANTOINE CTNC 0:09:47 0:00:16
4 246 BARGIBANT OLIVIER OLYMPIQUE 0:09:49 0:00:18
5 10 BENOIT BENJAMIN CTNC 0:10:12 0:00:41
6 7 RABAH BRIAN NL 0:10:19 0:00:48
7 245 LAIGLE KARL AS PTT 0:10:41 0:01:10
8 211 MEUNIER  BENEDICTE CTNC 0:10:48 0:01:17
9 247 BENOIT ALIZEE CTNC 0:10:59 0:01:28
10 2 DAVIN CEDRIC ASM 0:11:02 0:01:31
11 13 GRANGEON LARA CTNC 0:11:05 0:01:34
12 244 DEVILLERS MARTIAL NL 0:11:05 0:01:34
13 212 LUX AXEL CTNC 0:11:08 0:01:37
14 8 LASSERRE SEVERINE NL 0:11:18 0:01:47
15 5 RABAH MELISSA NL 0:11:20 0:01:49
16 214 PEREZ STEPHEN CTNC 0:11:23 0:01:52
17 6 RABAH LINDSEY NL 0:11:27 0:01:56
18 255 HIRZEL FRANCK AS PTT 0:11:28 0:01:57
19 4 TIVOLLIER ERIC NL 0:11:29 0:01:58
20 237 WILD REGIS ASM 0:11:30 0:01:59
21 14 GASTALDI THIERRY CTNC 0:11:31 0:02:00
22 265 DE GAILLANDE LUDOVIC ASM 0:11:32 0:02:01
23 238 RUFFENACH STEPHANE ASM 0:11:33 0:02:02
24 248 LECOURIEUX THIERRY VCC 0:11:34 0:02:03
25 242 DAVIN SEBASTIEN AS PTT 0:11:35 0:02:04
26 233 ESPOSITO DAVID VCC 0:11:36 0:02:05
27 267 ROBIN LUDOVIC CTNC 0:11:38 0:02:07
28 234 PECCOUD PIERRE ASM 0:11:48 0:02:17
29 222 TORREGROSA DIDIER ASM 0:11:50 0:02:19
30 266 LUCINI ERIC OLYMPIQUE 0:11:52 0:02:21
31 231 GRANGEON CATHERINE CTNC 0:11:54 0:02:23
32 235 DE KANEL BERNARD AS PTT 0:11:59 0:02:28
33 3 LUCINI AUDRIC OLYMPIQUE 0:12:27 0:02:56
34 1 ETUVE FRANCOIS REGIS NL 0:12:28 0:02:57
35 210 HOLLE ERIC NL 0:12:52 0:03:21
36 262 BECKER ERIC ASM 0:12:54 0:03:23
37 241 CRESPEL PASCAL CTNC 0:13:07 0:03:36
38 12 GARIOUD EMMANUELLE NL 0:13:21 0:03:50
39 236 COULSON FREDERIC ASM 0:13:41 0:04:10
40 271 LABIAU DENIS ASM 0:13:47 0:04:16
41 223 VERNAY VERONIQUE ASM 0:13:58 0:04:27
42 272 PERIGNON BENOIT NL 0:14:22 0:04:51
43 269 BENEBIG JUDITH ASM 0:14:47 0:05:16
44 224 VERNAY GUY ASM 0:14:48 0:05:17
45 274 PERES ADRIEN NL 0:14:53 0:05:22
46 15 HANNER MARLENE NL 0:14:55 0:05:24
47 220 LIEHR DOMINIQUE RIMAP 0:14:56 0:05:25
48 218 GAHINET YANNICK RIMAP 0:15:13 0:05:42
49 228 BECKER STEPHANE AS PTT 0:15:28 0:05:57
50 229 TROUILLET JOHAN AS PTT 0:15:36 0:06:05
51 250 HELY JOLY BERNARD AS PTT 0:15:39 0:06:08
52 217 HEMBERT PIERRE LAURENT RIMAP 0:15:40 0:06:09
53 219 DELBOS PHILIPPE RIMAP 0:16:12 0:06:41
54 268 ZAMBELLI CHANTAL ASM 0:17:17 0:07:46
55 240 TRIN JEAN PHILIPPE OLYMPIQUE 0:17:18 0:07:47
56 225 DENEUVE MICKAEL NL RIMAP 0:17:22 0:07:51
57 215 GILQUIN ERIC KONA TRI 0:17:39 0:08:08
58 273 JANIN JEAN-FRANCOIS NL 0:17:42 0:08:11
59 270 VASSALLO JEAN MARIE CTNC 0:18:04 0:08:33
60 221 REB ANDRE ASM 0:18:55 0:09:24
61 213 PARICHON CHRISTIAN RIMAP 0:19:16 0:09:45
62 226 CATTEAU JOCELYN NL RIMAP 0:21:13 0:11:42
Classement SCRATCH de l'épreuve de VELO
Rang Doss Nom & Prénom Club Triathlon Temps écart
1 52 MOISSON GINO NL 0:26:30 0:00:00
2 212 LUX AXEL CTNC 0:27:18 0:00:48
3 235 DE KANEL BERNARD AS PTT 0:27:19 0:00:49
4 246 BARGIBANT OLIVIER OLYMPIQUE 0:27:45 0:01:15
5 233 ESPOSITO DAVID VCC 0:28:05 0:01:35
6 245 LAIGLE KARL AS PTT 0:28:05 0:01:35
7 248 LECOURIEUX THIERRY VCC 0:28:12 0:01:42
8 262 BECKER ERIC ASM 0:28:57 0:02:27
9 228 BECKER STEPHANE AS PTT 0:29:11 0:02:41
10 242 DAVIN SEBASTIEN AS PTT 0:29:13 0:02:43
11 238 RUFFENACH STEPHANE ASM 0:29:17 0:02:47
12 237 WILD REGIS ASM 0:29:27 0:02:57
13 267 ROBIN LUDOVIC CTNC 0:29:31 0:03:01
14 244 DEVILLERS MARTIAL NL 0:29:37 0:03:07
15 234 PECCOUD PIERRE ASM 0:30:04 0:03:34
16 224 VERNAY GUY ASM 0:30:20 0:03:50
17 249 DAHLIA ANTOINE CTNC 0:30:31 0:04:01
18 53 GAUTHIER ALEXANDRE NL 0:31:30 0:05:00
19 265 DE GAILLANDE LUDOVIC ASM 0:31:35 0:05:05
20 240 TRIN JEAN PHILIPPE OLYMPIQUE 0:31:43 0:05:13
21 232 GRANGEON PAUL ANTOINE CTNC 0:31:51 0:05:21
22 271 LABIAU DENIS ASM 0:31:58 0:05:28
23 269 BENEBIG JUDITH ASM 0:32:06 0:05:36
24 215 GILQUIN ERIC KONA TRI 0:32:20 0:05:50
25 241 CRESPEL PASCAL CTNC 0:32:40 0:06:10
26 236 COULSON FREDERIC ASM 0:32:43 0:06:13
27 218 GAHINET YANNICK RIMAP 0:32:43 0:06:13
28 210 HOLLE ERIC NL 0:33:00 0:06:30
29 222 TORREGROSA DIDIER ASM 0:33:08 0:06:38
30 274 PERES ADRIEN NL 0:33:24 0:06:54
31 266 LUCINI ERIC OLYMPIQUE 0:33:31 0:07:01
32 220 LIEHR DOMINIQUE RIMAP 0:33:31 0:07:01
33 255 HIRZEL FRANCK AS PTT 0:33:47 0:07:17
34 229 TROUILLET JOHAN AS PTT 0:33:47 0:07:17
35 219 DELBOS PHILIPPE RIMAP 0:34:04 0:07:34
36 217 HEMBERT PIERRE LAURENT RIMAP 0:34:12 0:07:42
37 214 PEREZ STEPHEN CTNC 0:34:16 0:07:46
38 54 DE GAILLANDE HERVE NL 0:35:06 0:08:36
39 213 PARICHON CHRISTIAN RIMAP 0:35:10 0:08:40
40 211 MEUNIER  BENEDICTE CTNC 0:36:11 0:09:41
41 268 ZAMBELLI CHANTAL ASM 0:36:28 0:09:58
42 225 DENEUVE MICKAEL NL RIMAP 0:37:42 0:11:12
43 226 CATTEAU JOCELYN NL RIMAP 0:37:45 0:11:15
44 272 PERIGNON BENOIT NL 0:37:50 0:11:20
45 250 HELY JOLY BERNARD AS PTT 0:38:44 0:12:14
46 231 GRANGEON CATHERINE CTNC 0:38:47 0:12:17
47 221 REB ANDRE ASM 0:40:19 0:13:49
48 247 BENOIT ALIZEE CTNC 0:40:23 0:13:53
49 273 JANIN JEAN-FRANCOIS NL 0:40:29 0:13:59
50 51 POUPLARD MARY PIERRE NL 0:41:19 0:14:49
51 270 VASSALLO JEAN MARIE CTNC 0:42:22 0:15:52
52 223 VERNAY VERONIQUE ASM Hors Course
Classement SCRATCH de l'épreuve de COURSE A PIED
Rang Doss Nom & Prénom Club Triathlon Temps écart
1 169 LACROIX STEPHANE NL 0:16:05 0:00:00
2 267 ROBIN LUDOVIC CTNC 0:16:18 0:00:13
3 262 BECKER ERIC ASM 0:16:22 0:00:17
4 172 CANALDO GREGORY NL 0:16:31 0:00:26
5 182 MECHALIKH MICHEL NL 0:16:42 0:00:37
6 170 GODARD EMMANUEL NL 0:16:57 0:00:52
7 248 LECOURIEUX THIERRY VCC 0:16:58 0:00:53
8 233 ESPOSITO DAVID VCC 0:16:59 0:00:54
9 175 JAMIN PASCAL NL 0:17:08 0:01:03
10 249 DAHLIA ANTOINE CTNC 0:17:17 0:01:12
11 245 LAIGLE KARL AS PTT 0:17:21 0:01:16
12 246 BARGIBANT OLIVIER OLYMPIQUE 0:17:28 0:01:23
13 187 FRIANT LAURENT NL 0:17:42 0:01:37
14 186 GERARD HUGO NL 0:17:43 0:01:38
15 242 DAVIN SEBASTIEN AS PTT 0:17:46 0:01:41
16 222 TORREGROSA DIDIER ASM 0:17:57 0:01:52
17 235 DE KANEL BERNARD AS PTT 0:17:59 0:01:54
18 215 GILQUIN ERIC KONA TRI 0:18:01 0:01:56
19 237 WILD REGIS ASM 0:18:03 0:01:58
20 220 LIEHR DOMINIQUE RIMAP 0:18:05 0:02:00
21 238 RUFFENACH STEPHANE ASM 0:18:07 0:02:02
22 236 COULSON FREDERIC ASM 0:18:10 0:02:05
23 234 PECCOUD PIERRE ASM 0:18:12 0:02:07
24 160 LEHEUTRE XAVIER NL 0:18:20 0:02:15
25 271 LABIAU DENIS ASM 0:18:22 0:02:17
26 219 DELBOS PHILIPPE RIMAP 0:18:23 0:02:18
27 166 ROUSSEU SALET PATRICK NL 0:18:25 0:02:20
28 272 PERIGNON BENOIT NL 0:18:27 0:02:22
29 218 GAHINET YANNICK RIMAP 0:18:29 0:02:24
30 174 VOITOT PASCAL NL 0:18:31 0:02:26
31 265 DE GAILLANDE LUDOVIC ASM 0:18:36 0:02:31
32 171 MASSON SEBASTIEN NL 0:18:37 0:02:32
33 176 BOUTEILLER RONALD NL 0:18:43 0:02:38
34 274 PERES ADRIEN NL 0:18:56 0:02:51
35 212 LUX AXEL CTNC 0:18:59 0:02:54
36 240 TRIN JEAN PHILIPPE OLYMPIQUE 0:19:01 0:02:56
37 188 ZAMBELLI JULIEN NL 0:19:19 0:03:14
38 232 GRANGEON PAUL ANTOINE CTNC 0:19:26 0:03:21
39 241 CRESPEL PASCAL CTNC 0:19:28 0:03:23
40 210 HOLLE ERIC NL 0:19:39 0:03:34
41 211 MEUNIER  BENEDICTE CTNC 0:19:51 0:03:46
42 229 TROUILLET JOHAN AS PTT 0:19:58 0:03:53
43 214 PEREZ STEPHEN CTNC 0:20:09 0:04:04
44 178 GARIOUD EMMANUELLE NL 0:20:14 0:04:09
45 217 HEMBERT PIERRE LAURENT RIMAP 0:20:20 0:04:15
46 255 HIRZEL FRANCK AS PTT 0:20:27 0:04:22
47 266 LUCINI ERIC OLYMPIQUE 0:20:39 0:04:34
48 273 JANIN JEAN-FRANCOIS NL 0:20:44 0:04:39
49 247 BENOIT ALIZEE CTNC 0:20:52 0:04:47
50 184 TIEDREZ REMY NL 0:20:53 0:04:48
51 228 BECKER STEPHANE</