TRIATHLON C.D. DE MOOLOOLABA (Australie)      
  * Photos *  
Dimanche 30 mars 2003    
                         
Rang Scratch sur 1040 Temps Total Prénom et Nom Doss. Catég. Rang Catég. Sexe Natation Place Natation Place Natation Catég. Vélo Place Vélo Place Vélo Catég. Course à pied Place Course Place Course Catég. Libellé Catég. Notes
72 2:10:08.9 David Esposito 223 G 15è/126 M 0:27:06.0 192 37 1:04:30.7 137 21 0:38:32.3 42 10 M25-29 Bloqué
122 2:14:04.8 Pierre Peccoud 502 I 28è/125 M 0:28:58.8 309 39 1:03:28.9 90 24 0:41:37.1 136 29 M30-34  
149 2:16:16.9 Olivier Bargibant 201 G 28è/126 M 0:23:08.1 17 6 1:08:25.1 352 52 0:44:43.7 270 45 M25-29 Penalty Box
164 2:16:56.7 Axel Lux 482 I 34è/125 M 0:25:41.4 116 17 1:04:57.1 151 33 0:46:18.3 343 48 M30-34 Bloqué
*** 2:18:05.0 Ludovic Robin 122 E *** M 0:27:05.0 *** *** 1:11:00.0 *** *** 0:40:00.0 *** *** M20-24 Bloqué - Puce défaillante
191 2:18:35.5 Karl Laigle 257 G 34è/126 M 0:25:06.0 95 22 1:05:23.9 174 26 0:48:05.7 452 67 M25-29  
357 2:25:39.0 Isabelle Boyer-Moulin 548 J 8è/42 F 0:31:57.3 578 22 1:07:50.5 318 7 0:45:51.3 313 9 L30-34  
374 2:26:12.1 Emmanuelle Lo 51 D 7è/18 F 0:27:16.9 205 9 1:09:36.8 432 8 0:49:18.4 523 7 L16-19  
484 2:30:54.9 Benedicte Meunier 55 D 10è/18 F 0:25:32.9 109 4 1:15:46.2 761 11 0:49:35.8 537 8 L16-19  
624 2:37:09.2 Judith Benebig 544 J 18è/42 F 0:34:44.6 807 31 1:10:56.5 525 11 0:51:28.1 624 22 L30-34 Penalty Box
625 2:37:10.3 Veronique Vernay 582 J 19è/42 F 0:31:47.8 569 21 1:15:47.7 763 26 0:49:34.8 536 20 L30-34 Penalty Box
670 2:39:06.8 Beatrice Lo 175 F 32è/45 F 0:27:15.9 203 21 1:16:09.6 780 34 0:55:41.3 789 34 L20-24 Penalty Box
             
  Infos :            
             
  - 1100 partants + 400 équipes de 3            
  - Temps excellent (soleil et peu de vent)            
  - Parcours natation plus long que prévu (pas de combinaison)      
  - Drafting interdit, "Penalty Box" avec 5mn d'arrêt