TRIATHLON Bruno REB - Organisé par l'A.S. Magenta *** Photos ***
Dimanche 15 juin 2003 - Parc Fayard Dumbéa
1000 m / 30 km / 7 km  
   
Rang Doss Nom Prénom Temps Ecart Sexe Categ Club Natation Rg.Nat Vélo Rg.Vélo C.A.P Rg.Càp Points
1 113 BARGIBANT OLIVIER 01:30:53 0:00:00 M S OLYMPIQUE 0:15:16 2 0:44:48 2 0:30:49 2 300
2 133 LUX AXEL 01:34:00 0:03:07 M S CTNC 0:17:03 3 0:44:24 1 0:32:33 7 270
3 122 ESPOSITO DAVID 01:34:26 0:03:33 M S VCC 0:18:23 6 0:46:36 3 0:29:27 1 240
4 129 LECOURIEUX THIERRY 01:36:21 0:05:28 M S VCC 0:18:22 5 0:46:57 4 0:31:02 3 210
5 145 DE KANEL BERNARD 01:38:55 0:08:02 M V AS PTT 0:19:23 13 0:48:05 7 0:31:44 4 195
6 138 ROBIN LUDOVIC 01:39:12 0:08:19 M S CTNC 0:19:01 10 0:49:47 11 0:33:55 11 180
7 127 LABIAU DENIS 01:39:59 0:09:06 M S ASM 0:20:17 16 0:47:43 5 0:31:59 5 165
8 134 PECCOUD PIERRE 01:41:06 0:10:13 M S ASM 0:19:21 12 0:49:20 10 0:32:43 9 157,5
9 120 DAVIN SEBASTIEN 01:41:24 0:10:31 M S ASPTT 0:18:26 7 0:49:53 12 0:32:47 10 150
10 135 PEREZ / DE GAILLANDE / PEREZ STEPHEN / LUDOVIC / FABIAN 01:42:43 0:11:50   EQUIPE   0:18:02 4 0:48:47 8 0:32:06 6 ***
11 128 LAIGLE BERNARD 01:42:44 0:11:51 M V ASPTT 0:22:00 21 0:48:03 6 0:32:41 8 142,5
12 119 CRESPEL PASCAL 01:45:20 0:14:27 M V CTNC 0:20:04 15 0:50:48 14 0:38:30 25 141
13 117 BOYER-MOULIN ISABELLE 01:45:26 0:14:33 F S CTNC 0:20:02 14 0:50:41 13 0:34:37 13 300
14 131 LO EMMANUELLE 01:47:50 0:16:57 F J ASM 0:18:31 8 0:52:19 17 0:34:36 12 270
15 146 GRANGEON / TROUILLET / PERES PAUL ANTOINE / JOHAN / ADRIEN 01:49:22 0:18:29   EQUIPE   0:15:11 1 1:02:08 26 0:36:57 20 ***
16 144 POINT KANDY 01:50:00 0:19:07 F S AS PTT 0:18:38 9 0:52:13 16 0:36:59 21 240
17 132 LUCINI ERIC 01:51:11 0:20:18 M S OLYMPIQUE 0:20:32 18 0:54:57 20 0:36:32 18 139,5
18 176 BERNUT JEAN FRANCOIS 01:52:01 0:21:08 M V CTNC 0:21:29 20 0:52:58 18 0:36:44 19 138
19 141 VERNAY GUY 01:52:54 0:22:01 M V ASM 0:22:03 22 0:51:32 15 0:36:25 16 136,5
20 114 BECKER STEPHANE 01:54:16 0:23:23 M S ASPTT 0:29:00 27 0:48:47 9 0:37:28 23 135
21 143 FARGIER CYRILLE 01:54:45 0:23:52 M S CTNC 0:22:07 23 0:56:06 21 0:38:40 26 133,5
22 136 PITARCH PHILIPPE 01:55:15 0:24:22 M V CTNC 0:20:30 17 0:56:44 22 0:35:40 15 132
23 121 HORENT / PESENTI / GAYON SEBASTIEN / PHILIPPE / ROLLAND 01:56:18 0:25:25 M EQUIPE   0:20:42 19 0:57:01 23 0:37:02 22 ***
24 123 GRANGEON CATHERINE 01:56:53 0:26:00 F V CTNC 0:19:07 11 0:59:05 24 0:38:06 24 210
25 139 TRIN JEAN-PHILIPPE 02:00:28 0:29:35 M S OLYMPIQUE 0:31:42 29 0:53:07 19 0:35:39 14 130,5
26 130 LEGRANDJACQUES PASCAL 02:01:46 0:30:53 M V AS RIMAP 0:23:10 25 1:02:09 27 0:36:27 17 129
27 126 HEMBERT PIERRE-LAURENT 02:06:57 0:36:04 M S AS.RIMAP 0:31:00 28 0:59:25 25 0:41:19 28 127,5
28 124 HELY-JOLY BERNARD 02:11:44 0:40:51 M V AS PTT 0:23:34 26 1:02:53 28 0:40:30 27 126
29 137 REB ANDRE 02:25:51 0:54:58 M V ASM 0:34:32 30 1:05:51 29 0:45:28 29 124,5
  140 VERNAY VERONIQUE abandon *** F S ASM 0:22:08 24 *** *** *** *** ***