CHAMPIONNATS DE France JEUNES à MONTLUCON (AUVERGNE)
1er Juin 2003 - RESULTATS DES CADETS GARCONS - 750m / 20km / 5km
Rang Nom Prenom            Temps Final Ecart sur 1er Dossard Club                 
1 LESCURE AURELIEN          59m04 0 434 TRIATHLON 12           
2 MONIN ANDY                59m57 53 412                        
3 BILLARD BERTRAND        1h00m14    01m10 416 BAR NATATION TRIATHLON C
4 HUET TONY               1h00m27    01m23 392 BILLERES               
5 DUBOST ANTOINE          1h01m08    02m04 380 AUTUN                  
6 MORVAN YOANN            1h01m16    02m12 323 POISSY TRIATHLON-DUATHLO
7 FLEURY JEFFREY          1h01m32    02m28 384 AUTUN                  
8 PHAN FLORIAN            1h01m42    02m38 422 ASPTT MULHOUSE         
9 DOREZ FREDERIC          1h02m08    03m04 339 TG VALENCE             
10 GRANGEON PAUL ANTOINE   1h02m14    03m10 319 CTNC - NOUMEA          
11 ROUYER JORDAN           1h02m22    03m18 415 METZ TRIATHLON         
12 LONGIN BASILE           1h02m36    03m32 409 MAT 72                 
13 LE NOACH PIERRE         1h02m38    03m34 363 TC JOUE LES TOURS      
14 CLOIX JULIEN            1h02m41    03m37 381 AUTUN                  
15 DELELIS THIBAULT        1h02m46    03m42 341 MACH3                  
16 SAVARY FABIEN           1h03m17    04m13 371 BEAUVAIS TRIATHLON     
17 COUDERT JULIEN          1h03m23    04m19 405 CLERMONT-FERRAND TRIATHL
18 PILLON GUILLAUME        1h03m27    04m23 387 ASPTT STRASBOURG       
19 CAPDEVILLE JULIEN       1h03m46    04m42 391 BILLERES               
20 GOURDIN FRANCOIS        1h03m49    04m45 426 COTE D'OPALE TRI       
21 GOMEZ GUILLERMO         1h03m56    04m52 321 POISSY TRIATHLON-DUATHLO
22 TRANCHARD GUILLAUME     1h04m09    05m05 435 TRIATHLON 12           
23 BARBERIO GUILLAUME      1h04m13    05m09 376 NEVERS                 
24 YY                      1h04m19    05m15 440 PAYS DE LOIRE          
25 HENRIOT JULIEN          1h04m22    05m18 394 CESTAS                 
26 ALMANZA DORIAN          1h04m26    05m22 313 BRIVE TRI              
27 ALBEROLA ALEXANDRE      1h04m27    05m23 333 WA颪EA T.C.            
28 LENOIR BENJAMIN         1h04m34    05m30 327 CLUB DE NAGEURS DE PARIS
29 SUGIER THIBAULT         1h04m35    05m31 344 TRICASTIN              
30 BOULLY MATHIEU          1h04m40    05m36 336 A.S.T.C.               
31 GILLARDIN MATTHIEU      1h04m43    05m39 418 CLUB TRIATHLON MARVILLE
32 BONNET NICOLAS          1h04m52    05m48 343 CRV LYON               
33 FLICK REMI              1h04m55    05m51 401 MONTLUCON TRI          
34 HOUILLON CAMILLE        1h04m58    05m54 382 AUTUN                  
35 BILLY LO顲              1h05m00    05m56 396 SAINT RAPHAEL ACQUA RACI
36 UGUEN JEREMY            1h05m01    05m57 324 VILLEPINTE TRIATHLON 93
37 VILLEMAINE TREMEUR      1h05m17    06m13 322 POISSY TRIATHLON-DUATHLO
38 BAYARD PIERRE           1h05m19    06m15 419 BAR NATATION TRIATHLON C
39 PLOUZANE MAXIME         1h05m26    06m22 439 PAYS DE LOIRE          
40 VINCI MATHIEU           1h05m28    06m24 378 AUTUN                  
41 BODIER RENAUD           1h05m32    06m28 413 SABLE  TRI.            
42 LEFAUCHEUX LO顲         1h05m48    06m44 410 SABLE  TRI.            
43 PAULIAT JEREMY          1h05m52    06m48 390 TRI  MOVAL             
44 LE BAIL KEVIN           1h05m53    06m49 355 DUATHLON-TRIATHLON PASSI
45 DELIN FLORENT           1h05m55    06m51 340 OULLINS TRIATHLON      
46 DUCROCQ ENGUERRAN       1h06m00    06m56 411 ENDURANCE 72           
47 LIGER BENJAMIN          1h06m11    07m07 374 NOYON P3               
48 LEBLOND VINCENT         1h06m19    07m15 428 TRI CKB                
49 COMPTDAER THOMAS        1h06m24    07m20 316 REIMS TRI              
50 BONNELY LORI            1h06m30    07m26 397 SIX FOURS TRIATHLON    
51 MERCIER MORGAN          1h06m32    07m28 385 TRIATHLON CLUB         
52 LAFOUGE CLEMENT         1h06m34    07m30 342 TRICASTIN              
53 PANICHELLI GREGORY      1h06m35    07m31 420 CLUB TRIATHLON MARVILLE
54 BIVER HADRIEN           1h06m36    07m32 315 C.T.A.                 
55 DUBOIS CHARLES          1h06m49    07m45 345 LEMAN TRIATHLON        
56 MOUSSAY GUILLAUME       1h06m54    07m50 330 TRINOSAURE             
57 CABEL ADRIEN            1h06m57    07m53 398 TRI GRASSOIS           
58 KLEIN JEAN-PHILIPPE     1h07m01    07m57 337 TRI. RUN FRONTIGNAN    
59 LANNES GUILLAUME        1h07m01    07m57 358 TRIATHLON AIX          
60 DUBOIS YANN             1h07m02    07m58 393 CESTAS                 
61 COQUET BAPTISTE         1h07m03    07m59 302 PIRANHAS               
62 GRONCHI DAMIEN          1h07m04    08m00 354 DUATHLON-TRIATHLON PASSI
63 CHAPEAU GUILLAUME       1h07m04    08m00 359 MONTENDRE TRI          
64 HUBERT DAMIEN           1h07m07    08m03 320 AQUA CLUB PONTAULT COMBA
65 INOSTROZA NOEL          1h07m22    08m18 417 METZ TRIATHLON         
66 FETNACI YAMINE          1h07m28    08m24 427 OSM LOMME TRI          
67 LEMAISTRE AURELIEN      1h07m33    08m29 303 YVETOT TRI             
68 EPAILLY ROMAIN          1h07m34    08m30 348 TRIALP MOIRANS         
69 BULOT ETIENNE           1h07m36    08m32 414 V.S.F.                 
70 GUERY MAXIME            1h07m38    08m34 441 LORRAINE               
71 BOUCHARD GUILLAUME      1h07m41    08m37 408 SABLE  TRI.            
72 BALARD OLIVIER          1h07m55    08m51 436 TRIATHLON 12           
73 MENARD REMY             1h08m02    08m58 364 TC JOUE LES TOURS      
74 THEOPHILE FLORIAN       1h08m02    08m58 368 U.S. VENDOME TRI       
75 GROUHEL JEREMY          1h08m03    08m59 362 TRI SUD 18             
76 BEN DODO SAMIR          1h08m24    09m20 346 AL ECHIROLLES          
77 SABIN GUILLAUME         1h08m34    09m30 328 VILLEPINTE TRIATHLON 93
78 SAVIOT JEREMY           1h08m37    09m33 395 AGEN                   
79 VARENNES LIONEL         1h08m39    09m35 430 GTV HS                 
80 MAL BENOIT              1h08m45    09m41 429 GTV HS                 
81 RULLIER MARC            1h08m47    09m43 424 OSM LOMME TRI          
82 LEBEAU MAXIME           1h08m50    09m46 361 TC GATINE              
83 DY ANTOINE              1h08m52    09m48 353 DINARD AC              
84 D'HAENE PIERRE          1h09m01    09m57 347 CHAMBERY TRIATHLON     
85 BALDET PIERRY           1h09m03    09m59 335 TRI. RUN FRONTIGNAN    
86 FRITZ THIBAULT          1h09m12    10m08 388 TRI MOVAL              
87 GAUCHET MARTIN          1h09m17    10m13 301 PIRANHAS               
88 JOB ADRIEN              1h09m25    10m21 402 MONTLUCON TRI          
89 BRUSSE EDOUARD          1h09m36    10m32 314 ECAC                   
90 ALONSO PASCAL           1h09m51    10m47 334 CHAMEAUX DE BEZIERS    
91 BERGEOT MATHIEU         1h09m52    10m48 407 V.S.F.                 
92 FAYE ADRIEN             1h09m54    10m50 310 BRIVE TRI              
93 DUTREUX NICOLAS         1h10m01    10m57 400 TOULON TRATHLON        
94 LEBERRE MAXIME          1h10m15    11m11 443 TRI 28                 
95 STYCZEN FRANCOIS        1h10m27    11m23 372 AMIENS TRIATHLON       
96 GAVAND ROMAIN           1h10m30    11m26 431 TRIATH. LONS           
97 LAURENT CEDRIC          1h10m33    11m29 351 ECUREUILS DE PLOUAY    
98 LABORDE BENJAMIN        1h10m37    11m33 403 MONTLUCON TRI          
99 LOUDENOT QUENTIN        1h10m38    11m34 383 AUTUN                  
100 ALEXANDRE VIVIEN        1h10m40    11m36 377 AUTUN                  
101 SPANDRE PIERRE          1h10m51    11m47 399 OLYMPIC NICE NATATION  
102 BOUTON SEBASTIEN        1h11m03    11m59 365 TRI SUD 18             
103 FELTIN XAVIER           1h11m05    12m01 423 TRIATHLON DE LANEUVEVILL
104 JUBAULT JEAN BAPTISTE   1h11m25    12m21 370 TRI SUD 28             
105 REBIERE BENJAMIN        1h11m56    12m52 312 BRIVE TRI              
106 FEBWAY ANTOINE          1h12m21    13m17 421 GERARDMER TRIATHLON    
107 PIERRE SEBASTIEN        1h12m29    13m25 317 C.T.A.                 
108 DOUX FLORIAN            1h12m46    13m42 432 TRIATH LONS            
109 GUERY MAXIME            1h13m38    14m34 356 MARIGNANE TRIATHLON    
110 LAUMONT CEDRIC          1h13m43    14m39 352 TOCC                   
111 HOLBERT MAXIME          1h13m44    14m40 331 TRINOSAURE             
112 MORTIER AMAURY          1h13m49    14m45 425 COTE D'OPALE TRI       
113 BOUVIER-GAZ ARNAUD      1h13m59    14m55 438 UA TARBES TRIATHLON    
114 LABRUNA ANTOINE         1h14m12    15m08 366 TRI  28                
115 GAILLARD PIERRE         1h14m15    15m11 369 TRI SU 28              
116 MELANE MATHIEU          1h14m17    15m13 306 SQUALES                
117 RIBSTEIN JULES          1h14m37    15m33 389 TRI MOVAL              
118 GERARD ALEXIS           1h15m02    15m58 375 NOYON P3               
119 DESCHAMPS MATHIEU       1h15m34    16m30 437 AUCH TRIATHLON         
120 DELAUNAY ALBAN          1h16m02    16m58 360 STADE POITEVIN TRI     
121 DE SOUSA BRUNO          1h16m10    17m06 406 ASPTT TRI              
122 VIEILLEFOND MICKAEL     1h16m29    17m25 309 ASPTT BRIVE            
123 LE CHEVALIER BENJAMIN   1h16m48    17m44 325 AQUA CLUB PONTAULT COMBA
124 LANDRIEUX NICOLAS       1h18m02    18m58 332 TRI. CLUB D'ANDRESY    
125 KOWAL BORIS             1h19m23    20m19 373 BEAUVAIS TRIATHLON     
126 CHANE KENI              1h19m35    20m31 386 TAHITI                 
127 PILLERON FLORIAN        1h19m36    20m32 318 ECAC                   
128 GAUCHER LOIC            1h19m49    20m45 442 LIMOGES TRI            
129 MAURET THOMAS           1h23m51    24m47 404 ASPTT VICHY TRI        
130 LAUTIER ERIC           0 0 305 PIRANHAS               
131 ROCHEMONT ENEL         0 0 307 SQUALES                
132 DURAND ADELINE QUENTIN 0 0 304 ROUEN TRI              
133 FARGEAREL ARNAUD       0 0 308 TULLE TRI              
134 DONZEAU PIERRE         0 0 311 TULLE TRI              
135 SAILLANT MATTHIEU      0 0 326 TRIATHLON CLUB TORCY   
136 MONTEIL CHARLES        0 0 329 TRI. CLUB ISSY LES MOULI
137 LIEUX ROMAIN           0 0 338 ASMSE                  
138 ROME FREDERIC          0 0 349 REDON TRI              
139 DONOU SAMUEL           0 0 350 CN BREST               
140 MARFISI JULIEN         0 0 357 ISTRES SPORTS TRIATHLON
141 REBEYROTTE THEO        0 0 379 AUTUN                  
142 HAEGEL ETIENNE         0 0 433 GTV HS