TRIATHLON DU VANUATU - Dimanche 15 septembre 2002 ** Photos **
Epreuve "COURTE DISTANCE" - 1,5 / 40 / 10 km
Rang Nom Prénom Sexe Club Pays Catégorie Temps total   Ecart   Natation Rg.Nat. Vélo Rg.Vélo Course ŕ pied Rg.Cŕp
1 ESPOSITO David M V C C Nlle-Calédonie Senior 2:06:06       00:24:43 8 01:03:12 3 00:38:11 1
2 ANEWY Patrick M OLYMPIQUE Nlle-Calédonie Vétéran 2:07:24   01:18   00:24:03 6 01:03:57 4 00:39:24 2
3 LUX Axel M C T N C Nlle-Calédonie Senior 2:08:05   01:59   00:23:20 4 01:02:43 1 00:42:02 4
4 BEAUMONT David M ASM Nlle-Calédonie Junior 2:08:27   02:21   00:22:50 1 01:05:10 6 00:40:27 3
5 WILD Regis M ASM Nlle-Calédonie Senior 2:10:21   04:15   00:23:54 5 01:04:06 5 00:42:21 5
6 BARGIBANT Olivier M OLYMPIQUE Nlle-Calédonie Senior 2:10:25   04:19   00:22:53 2 01:03:12 2 00:44:20 10
7 BRACQ Nicolas M C T N C Nlle-Calédonie Junior 2:24:35   18:29   00:27:33 9 01:13:03 8 00:43:59 9
8 HARRIS Troy M   Vanuatu Senior 2:24:59   18:53   00:28:35 14 01:12:03 7 00:44:21 11
9 MAUCTOEL Didier M   Vanuatu Senior 2:26:25   20:19   00:28:30 13 01:14:07 10 00:43:48 8
10 EDWARDS Corallea F   Vanuatu Senior 2:28:18   22:12   00:32:36 17 01:13:13 9 00:42:29 7
11 BERNUT Jean-François M CTNC Nlle-Calédonie Vétéran 2:32:24   26:18   00:29:36 15 01:15:13 12 00:47:35 12
12 COULSON Frederic M ASM Nlle-Calédonie Junior 2:32:38   26:32   00:33:49 19 01:16:27 13 00:42:22 6
13 BENEBIG Judith F ASM Nlle-Calédonie Senior 2:37:11   31:05   00:31:40 16 01:15:04 11 00:50:27 14
14 O'DWYER Jason M   Vanuatu Senior 2:43:14   37:08   00:28:06 10 01:18:28 15 00:56:40 15
15 HILLMAN Victoria F   Vanuatu Senior 2:43:30   37:24   00:28:09 11 01:25:42 16 00:49:39 13
16 O'DWYER Jane F   Vanuatu Senior 2:45:44   39:38   00:28:15 12 01:16:50 14 01:00:39 17
17 TASAVI Tony M   Vanuatu Vétéran 3:04:50   58:44   00:33:46 18 01:33:45 17 00:57:19 16
Ab LAIGLE Karl M AS PTT Nlle-Calédonie Senior Abandon       00:23:18 3 Crevaison      
Ab LECOURIEUX Thierry M V C C Nlle-Calédonie Senior Abandon       00:24:38 7 Crevaison      
Ab ZAMBELLI Chantal F V C C Nlle-Calédonie Senior Abandon       00:34:02 20 Crevaison      
Epreuve "SPRINT" - 0,750 / 20 / 5 km
Rang Nom Prénom Sexe Club Pays Catégorie Temps total   Ecart   Natation Rg.Nat. Vélo Rg.Vélo Course ŕ pied Rg.Cŕp
1 TORREGROSA Didier M ASM Nlle-Calédonie Cadet 1:08:12       00:11:27 1 00:34:40 1 00:22:05 1
2 DEGAILLANDE Ludovic M ASM Nlle-Calédonie Cadet 1:15:02   06:50   00:13:13 2 00:37:46 2 00:24:03 3
3 LACROSE Christopher M CMO La Foa Nlle-Calédonie Cadet 1:17:41   09:29   00:14:40 4 00:38:51 3 00:24:10 4
4 EDWARDS Wayne M   Vanuatu Vétéran 1:21:23   13:11   00:14:23 3 00:41:49 4 00:25:11 7
5 BURNETT Bryn M   Vanuatu Vétéran 1:27:11   18:59   00:20:18 8 00:42:09 5 00:24:44 6
6 DE FAZIO Enzo M   Vanuatu Senior 1:27:35   19:23   00:17:22 6 00:46:57 6 00:23:16 2
7 LEWIS Collin M   Vanuatu Vétéran 1:31:34   23:22   00:19:30 7 00:47:36 7 00:24:28 5
8 HALL Sue F   Vanuatu Senior 1:47:33   39:21   00:20:56 9 00:57:25 9 00:29:12 8
9 WEYMOUTH Lean F   Vanuatu Vétéran 1:47:57   39:45   00:16:45 5 00:54:37 8 00:36:35 9