TRIATHLON "MIKO" - ASM - Dimanche 7 avril 2002
Rang Nom Prénom Sexe Club Catégorie Temps total   Ecart Points   Natation Rg.Nat. Vélo Rg.Vélo Course ŕ pied Rg.Cŕp
1 VERNAY Patrick M BEAUVAIS Senior 1:48:47     400   00:20:50 1 00:55:33 1 00:32:24 1
2 TESSIER Christian M V C C Senior 1:59:59   11:12 360   00:26:14 16 01:00:09 3 00:33:36 2
3 LUX Axel M C T N C Senior 2:01:24   12:37 320   00:23:47 4 00:57:49 2 00:39:48 10
4 ESPOSITO David M V C C Senior 2:02:11   13:24 280   00:24:53 9 01:00:17 5 00:37:01 4
5 LAIGLE Karl M AS PTT Senior 2:03:19   14:32 260   00:22:54 2 01:00:44 6 00:39:41 9
6 PHILIZOT Yvan M ASM Senior 2:03:54   15:07 240   00:24:05 6 01:02:46 10 00:37:03 5
7 LECOURIEUX Thierry M V C C Senior 2:04:40   15:53 220   00:24:59 10 01:02:10 8 00:37:31 6
8 WILD Regis M ASM Senior 2:07:08   18:21 210   00:24:23 7 01:02:50 11 00:39:55 12
9 SAUCY Pierre M AS RIMAP Senior 2:08:13   19:26 200   00:30:48 27 01:02:40 9 00:34:45 3
10 RUFFENACH Stephane M ASM Senior 2:08:27   19:40 190   00:25:05 14 01:01:37 7 00:41:45 15
11 DAVIN Sebastien M AS PTT Senior 2:09:54   21:07 188   00:25:03 13 01:05:35 15 00:39:16 8
12 PECCOUD Pierre M ASM Senior 2:11:23   22:36 186   00:26:43 17 01:04:49 14 00:39:51 11
13 ETUVE Christophe M AS PTT Senior 2:11:46   22:59 184   00:23:02 3 01:04:16 12 00:44:28 24
14 GENTY Patrick M AS RIMAP Senior 2:14:17   25:30 182   00:33:20 34 01:00:14 4 00:40:43 13
15 MOULIN Isabelle F ASM Senior 2:16:36   27:49 400   00:29:23 24 01:04:18 13 00:42:55 18
16 BARTHELEMY Jean-Christophe M AS PTT Senior 2:17:33   28:46 180   00:26:58 18 01:06:38 17 00:43:57 21
17 REB Bruno M ASM Veteran 2:18:16   29:29 178   00:27:45 20 01:06:16 16 00:44:15 22
18 LO Emmanuelle F ASM Junior 2:18:55   30:08 360   00:25:01 12 01:09:03 22 00:44:51 27
19 LIEHR Dominique M AS RIMAP Senior 2:22:06   33:19 176   00:34:34 36 01:08:33 19 00:38:59 7
20 HIRZEL Franck M AS PTT Senior 2:22:19   33:32 174   00:24:44 8 01:13:40 33 00:43:55 20
21 RENAULD Serge M AS PTT Veteran 2:22:51   34:04 172   00:27:57 21 01:09:37 25 00:45:17 28
22 PAULIN Jean-Christophe M CMO LA FOA Senior 2:22:55   34:08 170   00:27:59 22 01:09:33 23 00:45:23 29
23 CLAUWAERT Jonathan M V C C Junior 2:23:12   34:25 168   00:29:38 25 01:08:54 21 00:44:40 25
24 CORBIN Roger M Equipe Senior 2:23:26   34:39 84   00:23:53 5 01:13:52 34 00:45:41 30
25 LUCINI Eric M OLYMPIQUE Senior 2:24:28   35:41 164   00:27:15 19 01:12:23 30 00:44:50 26
26 LODS Frederic M AS RIMAP Senior 2:24:29   35:42 162   00:32:30 30 01:09:59 27 00:42:00 16
27 COULSON Frederic M ASM Junior 2:25:10   36:23 160   00:32:37 31 01:11:12 29 00:41:21 14
28 CROUTELLE Philippe M OLYMPIQUE Veteran 2:26:55   38:08 158   00:32:43 32 01:09:49 26 00:44:23 23
29 VERNAY Guy M ASM Veteran 2:27:56   39:09 156   00:30:01 26 01:08:46 20 00:49:09 33
30 BRACQ Nicolas M C T N C Junior 2:29:12   40:25 154   00:29:09 23 01:09:33 24 00:50:30 36
31 BENEBIG Judith F ASM Senior 2:30:52   42:05 320   00:33:00 33 01:10:27 28 00:47:25 31
32 FISIIMOLI Papilonio M AS PTT Veteran 2:31:49   43:02 152   00:30:53 28 01:12:37 31 00:48:19 32
33 LO Beatrice F ASM Junior 2:35:16   46:29 280   00:25:10 15 01:13:35 32 00:56:31 39
34 DELBOS Philippe M AS RIMAP Veteran 2:35:45   46:58 150   00:38:20 39 01:14:32 35 00:42:53 17
35 TOURNIER Stephane M CMO LA FOA Senior 2:37:40   48:53 148   00:32:01 29 01:15:19 36 00:50:20 35
36 LEBESCONT Jean-Louis M AS RIMAP Veteran 2:38:24   49:37 146   00:47:12 40 01:08:12 18 00:43:00 19
37 ZAMBELLI Chantal F V C C Senior 2:46:44   57:57 260   00:35:40 38 01:21:32 39 00:49:32 34
38 REY Jean-Charles M AS PTT Veteran 2:47:10   58:23 144   00:33:46 35 01:20:43 38 00:52:41 37
39 HELY JOLY Bernard M AS PTT Veteran 2:47:27   58:40 142   00:34:46 37 01:18:48 37 00:53:53 38
40 WINISDOEFFER Enric M C T N C Senior Abandon     0   00:25:00 11