CHAMPIONNAT DE NOUVELLE-CALEDONIE ** Photos **  
  "COURTE DISTANCE"  
  Samedi 17 octobre 2002    
 
Rang Prénom et Nom Sexe Club Temps Points  
1 Olivier BARGIBANT M Olympique 2h 03’ 22’’ 400  
2 David ESPOSITO M VCC 2h 07’ 08’’ 360  
3 Thierry LECOURIEUX M VCC 2h 08’ 24’’ 320  
4 Patrick ANEWY M Olympique 2h 09’ 08’’ 280  
5 Régis WILD M ASM 2h 14’ 39’’ 260  
6 Stéphane RUFFENACH M ASM 2h 14’ 47’’ 240  
7 Pierre PECCOUD M ASM 2h 15’ 34’’ 220  
8 Sébastien DAVIN M Olympique 2h 20’ 02’’ 210  
9 Isabelle BOYER-MOULIN F ASM 2h 21' 44’’ 400  
10 Axel LUX M CTNC 2h 25’ 53’’ 200  
11 Patrick GENTY M AS RIMAP 2h 26’ 18’’ 190  
12 Philippe CROUTELLE M Olympique 2h 31’ 20’’ 188  
13 Guy VERNAY M ASM 2h 31’ 40’’ 186  
14 Denis LABIAU M ASM 2h 35’ 30’’ 184  
15 Emmanuelle LO F ASM 2h 35’ 50’’ 360  
16 Judith BENEBIG F ASM 2h 38’ 46’’ 320  
17 Sophie ROZAND F CTNC 2h 49’ 37’’ 280  
18 Chantal ZAMBELLI F VCC 2h 56’ 28’’ 260  
19 Jean-François BERNUT M CTNC Abandon 0  
           
           
           
  Triathlon "promotionnel" (500-20-5)      
           
Rang Prénom et Nom Sexe Club Temps  
1 Benoît TARDIVON M CTNC 1h 06’ 31’’  
2 Erich POSTILLON M  Non Licencié 1h 12’ 48’’  
3 Olivier VILLAIN M  Non Licencié 1h 16’ 33’’  
4 Béatrice LO F ASM 1h 21’ 21  
       
       
       
  Equipes - Triathlon "promotionnel" (500-20-5)      
       
Rang Prénom et Nom Temps  
  Thierry SPIETH 1h 06’ 22’’      
1 Rénald SOENIA        
  Gilles DUBOIS        
  Yves MECQUEREM 1h 10’ 18’’      
2 Jérémie COSTEUX        
  Michel PIMBE        
  Lionel ROLLIN 1h 11’ 19’’      
3 Bruno LISZKA        
           
  Frédéric PIVI 1h 35’ 25’’      
4 Laurent BALOIN        
  Morgan FOULGOC        
  Maréva BARDI 1h 40’ 42’’      
5 Eric OGER        
  Laurent DE NARDEST        
  Clément FRETAY 1h 40’ 45’’      
6 Emmanuelle MEGUNET        
  Charly MIKAS        
  Alexandre DUBEAU 1h 53’ 49’’      
7 Marie-Lou MASSOT        
  Alexandre LEBARBIER