TRIATHLON INTERNATIONAL DE NOUMEA - CAISSE D'EPARGNE  -  Dimanche 28 avril 2002
(Photos Pasta Party) (Photos Course) (Photos Remise des Prix)
Rang Dos Nom Prénom Nage Rg.Nat Vélo Rg.Vél C.a.p. Rg.Cap TOTAL Ecart Points Pays / Club Catég. Sexe
1 3 WALTON CRAIG 0:18:45 1 0:57:44 1 0:34:13 3 1:50:42 0:00:00 400 Australie ELITE M
2 2 WATSON CRAIG 0:19:36 5 1:00:30 6 0:33:03 1 1:53:09 0:02:27 360 Nouvelle-Zélande ELITE M
3 5 VERNAY PATRICK 0:19:22 3 1:00:24 5 0:33:38 2 1:53:24 0:02:42 320 NC / BEAUVAIS ELITE M
4 8 LE FLOCH XAVIER 0:19:48 11 0:59:54 2 0:35:22 5 1:55:04 0:04:22 280 France ELITE M
5 17 METTERS JASON 0:19:44 7 1:00:17 4 0:36:29 9 1:56:30 0:05:48 260 Australie ELITE M
6 13 BUCHHOLZ BEN 0:19:19 2 1:00:41 7 0:37:00 11 1:57:00 0:06:18 240 Australie ELITE M
7 6 TORSTEN ABEL 0:19:46 9 1:03:27 12 0:34:35 4 1:57:48 0:07:06 220 Allemagne ELITE M
8 7 BECKER NICOLAS 0:19:47 10 1:03:31 13 0:36:08 7 1:59:26 0:08:44 210 France ELITE M
9 14 GREENBERG MIKE 0:19:48 12 1:02:53 9 0:37:35 13 2:00:16 0:09:34 200 Canada ELITE M
10 12 CATTORI JEAN-MARC 0:22:07 23 1:03:43 16 0:35:35 6 2:01:25 0:10:43 190 Suisse ELITE M
11 207 LACROIX STEPHANE TIEDREZ REMY ZAMBELLI PATRICK 0:23:14 30 1:03:15 11 0:36:12 8 2:02:41 0:11:59   NC Equipe Eq. Hommes EQ
12 11 CHAPMAN LEIGH 0:19:43 6 1:03:34 14 0:39:29 20 2:02:46 0:12:04 188 Grande-Bretagne ELITE M
13 214 PETRE CEDRIC ARHUIS LIONEL MECHALIK MICHEL 0:19:51 13 1:07:44 29 0:37:27 12 2:05:02 0:14:20   NC Equipe Eq. Hommes EQ
14 62 TESSIER CHRISTIAN 0:24:00 39 1:04:33 19 0:36:41 10 2:05:14 0:14:32 186 NC / VCC senior3 M
15 210 DAHLIA ANTOINE MOISSON GINO PANIZZI ORION 0:19:45 8 0:59:58 3 0:47:08 68 2:06:51 0:16:09   NC Equipe Eq. Hommes EQ
16 37 PAULIN ANDERSON 0:23:04 26 1:05:24 20 0:38:25 16 2:06:53 0:16:11 184 NC / CMO LA FOA juniors M
17 22 ASHTON MELISSA 0:21:11 16 1:07:25 26 0:38:43 18 2:07:19 0:16:37 400 Australie ELITE F
18 48 ESPOSITO DAVID 0:23:49 31 1:03:42 15 0:39:55 22 2:07:26 0:16:44 182 NC / VCC senior2 M
19 69 LECOURIEUX THIERRY 0:23:51 33 1:02:53 10 0:40:44 25 2:07:28 0:16:46 180 NC / VCC senior4 M
20 24 KEAT REBEKAH 0:21:24 17 1:07:10 23 0:40:19 23 2:08:53 0:18:11 360 Australie ELITE F
21 41 LAIGLE KARL 0:21:27 18 1:04:18 18 0:43:26 41 2:09:11 0:18:29 178 NC / AS PTT senior1 M
22 211 MEUNIER BENEDICTE HONORE YANN ZAMBELLI JULIEN 0:23:52 34 1:04:13 17 0:41:32 27 2:09:37 0:18:55   NC Equipe Eq. Mixte EQ
23 23 EVANS HEATHER 0:21:29 19 1:08:44 33 0:39:32 21 2:09:45 0:19:03 320 Nouvelle-Zélande ELITE F
24 58 LUX AXEL 0:23:09 28 1:02:37 8 0:45:07 51 2:10:53 0:20:11 176 NC / CTNC senior3 M
25 29 WARRINER SAM 0:22:15 24 1:07:35 28 0:41:39 28 2:11:29 0:20:47 280 Nouvelle-Zélande ELITE F
26 60 PHILIZOT YVAN 0:23:12 29 1:09:45 37 0:39:23 19 2:12:20 0:21:38 174 NC / ASM senior3 M
27 61 RUFFENACH STEPHANE 0:24:02 41 1:05:45 21 0:42:49 35 2:12:36 0:21:54 172 NC / ASM senior3 M
28 26 WALLENHORST SANDRA 0:24:07 43 1:11:07 43 0:38:05 14 2:13:19 0:22:37 260 Allemagne ELITE F
29 72 SAUCY PIERRE 0:27:18 66 1:07:55 30 0:38:07 15 2:13:20 0:22:38 170 NC / AS RIMAP senior4 M
30 25 SALOMON HELENE 0:22:59 25 1:08:59 34 0:42:10 30 2:14:08 0:23:26 240 France ELITE F
31 212 BORDERIE LAURA REB SEBASTIEN GROS SEBASTIEN 0:23:58 37 1:07:20 24 0:42:58 37 2:14:16 0:23:34   NC Equipe Eq. Mixte EQ
32 64 WILD  REGIS 0:23:50 32 1:07:56 31 0:43:54 46 2:15:40 0:24:58 168 NC / ASM senior3 M
33 215 ROBIN CHARLOTTE ROBIN DAVID ROBIN ANNICK 0:19:52 14 1:13:25 54 0:42:42 33 2:15:59 0:25:17   NC Equipe Eq. Mixte EQ
34 74 ANEWY PATRICK 0:23:55 36 1:13:33 55 0:38:38 17 2:16:06 0:25:24 166 NC / OLYMPIQUE vétéran1 M
35 59 PECCOUD PIERRE 0:25:46 56 1:07:25 25 0:43:13 39 2:16:24 0:25:42 164 NC / ASM senior3 M
36 49 FOURCADE JEAN NOEL 0:25:58 58 1:07:59 32 0:43:17 40 2:17:14 0:26:32 162 NC / VCC senior2 M
37 40 GUESDON SEBASTIEN 0:25:45 55 1:07:27 27 0:44:16 49 2:17:28 0:26:46 160 NC / AS PTT senior2 M
38 28 HALLORAN BELINDA 0:22:00 22 1:11:56 49 0:45:27 55 2:19:23 0:28:41 220 ----------- ELITE F
39 47 DAVIN SEBASTIEN 0:23:54 35 1:10:04 38 0:45:50 57 2:19:48 0:29:06 158 NC / OLYMPIQUE senior2 M
40 50 PAULIN JCHRISTOPHE 0:24:54 49 1:09:15 36 0:45:51 58 2:20:00 0:29:18 156 NC / CMO LA FOA senior2 M
41 95 YOKOTA HIROAKI 0:29:36 81 1:10:33 40 0:40:29 24 2:20:38 0:29:56 154 Japon vétéran2 M
42 53 MOULIN ISABELLE 0:26:23 60 1:09:13 35 0:45:09 52 2:20:45 0:30:03 210 NC / ASM senior2 F
43 204 ROZAND SOPHIE MILAZO ANGELO RUET EMMANUELLE 0:24:01 40 1:10:56 42 0:46:14 64 2:21:11 0:30:29   NC Equipe Eq. Mixte EQ
44 68 GENTY PATRICK 0:31:54 98 1:06:29 22 0:42:56 36 2:21:19 0:30:37 152 NC / AS RIMAP senior4 M
45 79 JAMES RUSSELL 0:26:12 59 1:11:42 47 0:43:41 45 2:21:35 0:30:53 150 ----------- vétéran1 M
46 83 REB BRUNO 0:26:24 61 1:10:17 39 0:46:00 61 2:22:41 0:31:59 148 NC / ASM vétéran1 M
47 27 DICKSON MELANIE 0:23:06 27 1:14:11 63 0:45:26 54 2:22:43 0:32:01 200 Australie ELITE F
48 91 NOMURA MASAO 0:29:43 82 1:11:58 50 0:41:46 29 2:23:27 0:32:45 146 Japon vétéran2 M
49 39 ELLIS ERIKA 0:29:10 77 1:12:34 52 0:42:22 31 2:24:06 0:33:24 190 NC / AS PTT senior1 F
50 103 GIROLD BERNARD 0:27:20 67 1:13:34 56 0:43:37 43 2:24:31 0:33:49 144 NC / OLYMPIQUE vétéran4 M
51 35 LO EMMANUELLE 0:24:04 42 1:13:49 59 0:47:12 69 2:25:05 0:34:23 188 NC / ASM juniors F
52 34 KUSUNOKI RISA 0:21:53 21 1:15:57 74 0:47:27 71 2:25:17 0:34:35 186 Japon juniors F
53 112 TOM LEE 0:28:51 73 1:13:58 60 0:42:43 34 2:25:32 0:34:50 142 ----------- vétéran3 M
54 111 THOMASON MIKE 0:29:27 79 1:10:41 41 0:45:52 60 2:26:00 0:35:18 140 Australie senior3 M
55 45 BARTHELEMY J-CHRISTOPHE 0:25:31 52 1:12:07 51 0:49:11 77 2:26:49 0:36:07 138 NC / AS PTT senior2 M
56 46 CHITTY KARL 0:24:43 48 1:18:55 87 0:43:32 42 2:27:10 0:36:28 136 NC / AS PTT senior2 M
57 90 LAIGLE BERNARD 0:28:00 70 1:11:27 45 0:47:57 74 2:27:24 0:36:42 134 NC / AS PTT vétéran2 M
58 102 FISIIMOLI PAPI 0:28:47 72 1:11:19 44 0:47:38 72 2:27:44 0:37:02 132 NC / AS PTT vétéran4 M
59 51 MINODA HIKORO 0:29:07 75 1:14:57 66 0:43:41 44 2:27:45 0:37:03 184 Japon senior2 F
60 101 TOURON CHRISTIAN 0:30:03 84 1:11:42 48 0:46:37 66 2:28:22 0:37:40 130 NC / AS PTT vétéran3 M
61 42 ROBIN LUDOVIC 0:26:36 63 1:14:19 65 0:47:44 73 2:28:39 0:37:57 128 NC / CTNC senior1 M
62 32 CLAUWAERT JONATHAN 0:28:13 71 1:13:25 53 0:47:25 70 2:29:03 0:38:21 126 NC / VCC juniors M
63 108 GAHINET YANNICK 0:30:41 92 1:13:37 57 0:44:52 50 2:29:10 0:38:28 124 NC / AS RIMAP senior2 M
64 57 LODS FREDERIC 0:30:24 90 1:13:45 58 0:45:13 53 2:29:22 0:38:40 122 NC / AS RIMAP senior3 M
65 208 LE GOFF THIERRY TRIPODI CARMELO BOISSARD FRANCOIS 0:25:36 53 1:17:46 82 0:46:23 65 2:29:45 0:39:03   NC Equipe Eq. Hommes EQ
66 201 CHAUTARD NICOLE MANSOURI DJAMEL MANSOURI CECILE 0:25:13 50 1:11:29 46 0:53:16 91 2:29:58 0:39:16   NC Equipe Eq. Mixte EQ
67 66 CRESPEL PASCAL 0:29:35 80 1:15:16 69 0:46:07 63 2:30:58 0:40:16 120 NC / CTNC senior4 M
68 70 LIEHR DOMINIQUE 0:34:32 105 1:14:13 64 0:42:35 32 2:31:20 0:40:38 118 NC / AS RIMAP senior4 M
69 67 DE SAINT JUST FRANK 0:30:15 87 1:15:00 68 0:46:06 62 2:31:21 0:40:39 116 NC / ASM senior4 M
70 213 ITTAH GERALD PUERTAS ROBERT SALEHO PHILIPPE 0:36:30 110 1:14:05 61 0:40:54 26 2:31:29 0:40:47   NC Equipe Eq. Hommes EQ
71 206 WILLIAM PETER MANN RICHARD GADNER DEBORAH 0:24:38 47 1:16:29 77 0:50:32 83 2:31:39 0:40:57   NC Equipe Eq. Mixte EQ
72 33 COULSON FREDERIC 0:31:29 96 1:16:32 79 0:43:55 47 2:31:56 0:41:14 114 NC / ASM juniors M
73 56 HIRZEL FRANK 0:24:13 45 1:15:26 71 0:53:24 93 2:33:03 0:42:21 112 NC / AS PTT senior3 M
74 71 LUCINI ERIC 0:26:25 62 1:14:59 67 0:53:11 90 2:34:35 0:43:53 110 NC / OLYMPIQUE senior4 M
75 100 RESUTEK THEOPHILE 0:29:44 83 1:15:17 70 0:49:55 81 2:34:56 0:44:14 108 NC / AS PTT vétéran3 M
76 92 PITARCH PHILIPPE 0:26:59 64 1:16:24 76 0:51:46 86 2:35:09 0:44:27 106 NC / CTNC vétéran2 M
77 43 TARDIVON BENOIT 0:29:00 74 1:17:35 81 0:49:44 80 2:36:19 0:45:37 104 NC / CTNC senior1 M
78 203 MOUREN BEATRICE GEFFROY NATHALIE BERTHET MARIE-JO 0:25:14 51 1:25:22 101 0:45:51 59 2:36:27 0:45:45   NC Equipe Eq. Femmes EQ
79 205 MOREL CHRISTOPHE PENDUFF YVES BASS JOEL 0:25:43 54 1:28:57 105 0:43:08 38 2:37:48 0:47:06   NC Equipe Eq. Hommes EQ
80 78 GRANGEON CATHERINE 0:24:28 46 1:23:00 99 0:50:24 82 2:37:52 0:47:10 182 NC / CTNC vétéran1 F
81 109 FANTINO ERIC 0:30:17 88 1:14:08 62 0:53:38 94 2:38:03 0:47:21 102 NC / CTNC senior4 M
82 63 WILSON ADAM 0:30:11 85 1:19:31 89 0:48:29 75 2:38:11 0:47:29 100 ----------- senior3 M
83 87 CROUTELLE PHILIPPE 0:32:13 99 1:15:45 72 0:50:45 84 2:38:43 0:48:01 98 NC / OLYMPIQUE vétéran2 M
84 97 JANET ALAIN 0:31:19 94 1:15:53 73 0:51:32 85 2:38:44 0:48:02 96 NC / ASM vétéran3 M
85 77 DELBOS PHILIPPE 0:36:25 109 1:18:47 86 0:44:07 48 2:39:19 0:48:37 94 NC / AS RIMAP vétéran1 M
86 209 POURBAIX THIBAULT GAY PHILIPPE MIGUAISE PIERRE 0:31:15 93 1:21:47 93 0:46:39 67 2:39:41 0:48:59   NC Equipe Eq. Hommes EQ
87 76 CAMPBELL ROGER 0:29:09 76 1:16:21 75 0:54:40 96 2:40:10 0:49:28 92 Suisse vétéran1 M
88 36 LO  BEATRICE 0:24:10 44 1:18:40 85 0:57:49 102 2:40:39 0:49:57 180 NC / ASM juniors F
89 99 PERTUISET RENE 0:34:23 104 1:17:00 80 0:49:29 78 2:40:52 0:50:10 90 NC / AS PTT vétéran3 M
90 93 STEFF CHRISTINE 0:29:16 78 1:18:32 84 0:54:02 95 2:41:50 0:51:08 178 NC / AS PTT vétéran2 F
91 82 ONDET JEAN-PIERRE 0:30:40 91 1:22:28 97 0:49:05 76 2:42:13 0:51:31 88 NC / AS PTT vétéran1 M
92 54 TOURNIER STEPHANE 0:31:33 97 1:18:17 83 0:52:46 88 2:42:36 0:51:54 86 NC / CMO LA FOA senior2 M
93 98 O'BRIEN STEPHEN 0:27:03 65 1:20:05 91 0:55:54 98 2:43:02 0:52:20 84 AUS / CRONULLA vétéran3 M
94 80 LEBESCONT JEAN LOUIS 0:42:14 113 1:16:29 78 0:45:39 56 2:44:22 0:53:40 82 NC / AS RIMAP vétéran1 M
95 55 BENEBIG JUDITH 0:31:26 95 1:19:50 90 0:54:54 97 2:46:10 0:55:28 176 NC / ASM senior3 F
96 110 COUROUBLE ARNAUD 0:27:35 69 1:22:13 95 0:56:44 101 2:46:32 0:55:50 80 NC / CTNC senior1 M
97 84 VAN PHAO JEAN-PIERRE 0:32:36 101 1:21:40 92 0:52:50 89 2:47:06 0:56:24 78 NC / AS PTT vétéran1 M
98 94 YAMANAKA YASUKO 0:35:16 106 1:22:22 96 0:49:42 79 2:47:20 0:56:38 174 Japon vétéran2 F
99 96 ALBERT  JEAN LOUIS 0:32:15 100 1:19:02 88 0:56:20 100 2:47:37 0:56:55 76 NC / AS PTT vétéran3 M
100 73 ZAMBELLI CHANTAL 0:33:29 103 1:22:06 94 0:52:37 87 2:48:12 0:57:30 172 NC / VCC senior4 F
101 113 BRONWYN ELFORD 0:27:24 68 1:27:21 102 0:59:34 104 2:54:19 1:03:37 170 ----------- senior3 F
102 88 HARRIS GINA 0:30:19 89 1:29:01 106 0:56:18 99 2:55:38 1:04:56 168 ----------- vétéran2 F
103 104 TAPUTUARAI JEAN-CLAUDE 0:35:49 107 1:24:11 100 0:57:51 103 2:57:51 1:07:09 74 NC / AS PTT vétéran4 M
104 105 VASSALLO JEAN MARIE 0:37:27 111 1:31:05 107 0:53:21 92 3:01:53 1:11:11 72 NC / CTNC vétéran4 M
105 85 BRANDON PAUL 0:33:16 102 1:27:37 103 1:02:46 106 3:03:39 1:12:57 70 ----------- vétéran2 M
106 107 NICHOLSON ROD 0:43:41 114 1:22:39 98 1:01:40 105 3:08:00 1:17:18 68 ----------- vétéran5 M
107 106 REB ANDRE 0:38:47 112 1:28:33 104 1:06:29 107 3:13:49 1:23:07 66 NC / ASM vétéran5 M
----- 65 WINISDOERFFER ENRIC 0:23:59 38 1:09:14   0:00:00   abandon 0:00:00   NC / CTNC senior3 M
----- 202 MONTENAT SERGE SOLA ROGER VESSIAIRE JEAN LOUIS 0:30:14 86 0:00:00   0:00:00   abandon 0:00:00   NC Equipe Eq. Hommes EQ
----- 44 BARGIBANT OLIVIER 0:20:23 15 0:00:00   0:00:00   abandon 0:00:00   NC / OLYMPIQUE senior2 M
----- 75 ASSER ERIC 0:00:00   0:00:00   0:00:00   Absent 0:00:00   NC / CTNC vétéran1 M
----- 31 BRACQ NICOLAS 0:25:56 57 0:00:00   0:00:00   abandon 0:00:00   NC / CTNC juniors M
-----