Triathlon de Noosa (Australie) - Dimanche 3 novembre 2002   ** Photos ** Site officiel
* 1800 individuels et 800 équipes ont participé à la 20ème édition du 2ème triathlon le plus important du monde
Rang    final Nom Prénom Sexe Club Catégorie Rang dans la catég. Natation Vélo Course à pied TOTAL Temps du 1er de la catégorie Ecart
52 BARGIBANT OLIVIER M OLYMPIQUE 25-29 ans 3e / 215 18:48 1:03:49 40:25 2:03:03 1:57:11 0:05:52
103 LECOURIEUX THIERRY M V C C 35-39 ans 12e / 253 21:36 1:03:27 41:54 2:06:57 2:00:08 0:06:49
128 ANEWY PATRICK M OLYMPIQUE 40-44 ans 6e / 190 22:27 1:08:02 38:14 2:08:43 1:55:59 0:12:44
135 DAVIN SEBASTIEN M AS PTT 25-29 ans 21e / 215 22:28 1:04:14 41:20 2:09:03 1:57:11 0:11:52
136 PECCOUD PIERRE M ASM 30-34 ans 35e / 274 22:53 1:04:54 41:16 2:09:04 1:55:12 0:13:52
216 TORREGROSA DIDIER M ASM 16-19 ans 18e / 36 21:27 1:09:12 41:03 2:11:43 1:57:46 0:13:57
325 LAIGLE KARL M AS PTT 25-29 ans 60e / 228 19:59 1:05:38 49:22 2:15:00 1:57:11 0:17:49
349 CORBIN ROGER M   35-39 ans 60e / 253 20:41 1:10:09 45:23 2:16:14 2:00:08 0:16:06
455 LO EMMANUELLE F A S M 16-19 ans 3e / 14 22:40 1:09:15 47:17 2:19:13 2:11:44 0:07:29
481 HIRZEL FRANCK M AS PTT 30-34 ans 96e / 274 20:57 1:08:16 50:39 2:19:53 1:55:12 0:24:41
563 BOYER MOULIN ISABELLE F ASM Elite 13e / 13 25:19 1:11:19 45:06 2:21:46 2:02:30 0:19:16
966 BENEBIG JUDITH F ASM 30-34 ans 23e / 92 26:16 1:12:58 52:16 2:31:28 2:02:08 0:29:20
1580 REB ANDRE M ASM 65-69 ans 4e / 6 32:48 1:25:42 56:54 2:55:25 2:37:38 0:17:47
Abandon WILD REGIS M ASM 35-39 ans   21:25 Crevaison     2:00:08