6ème AQUATHLON David FESSARD
Dimanche 29 septembre 2002 *** Photos ***
Juniors-Seniors-Veterans ( 3 x (300m - 1km) )
Rang Doss Nom Prénom Sexe Club Temps Points
1 118 Grangeon Catherine F CTNC 31.14 200
2 125 Rozand Sophie F CTNC 32.30 180
3 102 Bénébig Judith F ASM 33.23 160
4 106 Chautard Nicole F   35.33 70
5 113 Ducros Laeticia F   35.47 65
6 128 Zambelli Chantal F VCC 36.08 120
7 112 Depreville Nicole F   39.20 55
               
1 109 Dalhia Antoine M CTNC 25.05 200
2 101 Bargibant Olivier M Olympique 25.46 180
3 66 Torregrosa Didier M ASM 26.24 160
4 120 Laigle Karl M ASPTT 26.36 140
5 104 Boulet Xavier M   26.57 65
6 116 Esposito David M VCC 27.10 120
7 127 Wild Régis M ASM 27.18 110
8 126 Ruffenach Stéphane M ASM 27.39 105
9 114 Dumesnil Gilles M   27.41 50
10 133 Peres Guillaume M CTNC 28.23 95
11 124 Peccoud Pierre M ASM 28.25 94
12 110 Davin Sébastien M ASPTT 28.43 93
13 134 Delrieu Stéphane M   28.52 46
14 131 Duchanois Laurent M GTV 30.21  
15 107 Courouble Arnaud M CTNC 30.29 90
16 122 Lucini Eric M Olympique 30.40 89
17 117 Gazeau Philippe M   31.01 44
18 121 Le Goff Thierry M   31.12 43,5
19 103 Bernut Jean-François M CTNC 31.27 86
20 115 Duvivier Jacques M   31.47 42,5
21 129 Lods Frédéric M RIMAP 32.48 84
22 108 Croutelle Philippe M Olympique 32.51 83
23 100 Asser Eric M CTNC 32.53 82
24 111 Dedenon Jean-Hervé M   33.09 40,5
25 123 Montenat Serge M   33.16 40
26 135 Falibaron Stéphane M   37.16 39,5
27 130 Mauvais Jean Pierre M Belfort Tri 39.21  
Pupilles (300m - 1km)
Rang Doss Nom Prénom Sexe Club Temps
1 11 Grangeon Lara F CTNC 09.21
2 24 Williams Coralie F   12.55
             
1 14 Lhuillier Jean-Baptiste M   09.49
2 3 Amar Gaël M CTNC 10.06
3 15 Lucini Audric M Olympique 10.07
4 7 Chacun Titouan M   10.24
5 13 Lévèque Romain M CTNC 10.50
6 22 Rozand Arthur M CTNC 11.43
7 25 Kerleguer Maël M ASPPT 11.44
8 17 Peccoud Fabian M   12.27
9 10 Della Patrona Roch M Olympique 13.12
10 21 Rozand Antoine M CTNC 13.43
Benjamins (300m - 1km)
Rang Doss Nom Prénom Sexe Club Temps
1 12 Lehouiller Charlène F   09.45
2 20 Rabah Mélissa F   09.58
3 23 Williams Adeline F   11.13
4 2 Alighieri Sophie F   15.30
5 1 Alighieri Françoise F   Abandon
             
1 6 Chacun Thomas M   08.38
2 4 Benoit Benjamin M CTNC 08.46
3 8 Dalhia Thomas M   08.52
4 16 Mengin Mathieu M CTNC 08.59
5 18 Perez Fabian M   09.19
6 9 Davin Cédric M ASM 09.31
7 19 Rabah Brian M Olympique 09.41
8 5 Bernut Jérome M CTNC 09.47
9 26 Leroy Titouan M Ecole tri 10.32
Minimes ( 2 x (300m - 1km) )
Rang Doss Nom Prénom Sexe Club Temps
1 51 Benoit Alizée F CTNC 18.35
2 59 Lasserre Barbara F   19.28
3 55 Gay Maïlys F   20.26
4 57 Jego Myriam F   21.54
             
1 63 Rivière Benoit M   16.26
2 62 Rabah Cédric M   17.18
3 52 Bouyer Loric M   17.36
4 58 Laille Benoit M   18.29
5 50 Balsera Jonathan M   18.39
6 65 Rutily Cédric M   19.49
  53 Calonne Jérémy M   Abandon
Cadets ( 2 x (300m - 1km) )
Rang Doss Nom Prénom Sexe Club Temps
1 64 Robin Charlotte F   18.15
2 60 Lasserre Séverine F   20.17
             
1 54 Dubois-Duvivier Fabian M   16.42
2 56 Grangeon Paul-Antoine M CTNC 16.47
3 61 Perrin Maxens M   17.54