Avec trente deux athlètes au départ, la dernière course de la
saison a connu un succès inespéré. Un favori, bien sûr, pour cette
épreuve : Thierry Lecourieux. Au rang des outsiders : David
Esposito, Christophe Etuvé ou encore les expérimentés Axel Lux et
Patrick Annewy. Une curiosité, enfin, avec quatre jeunes du Centre
territorial venus se mesurer à leurs aînés : Didier Torregrosa,
Emmanuelle Lo, Baroni et Komornicki.
Au terme des 750 mètres de natation, une douzaine de concurrents
touchait la rive, regroupés en une quinzaine de secondes. Ils
étaient emmenés par Etuvé et le revenant Olivier Bargibant,
immédiatement suivis du minime Torregrosa, Emmanuelle Lo fermant la
marche de ce peloton de tête.
Torregrosa prometteur
La situation allait nettement se décanter à vélo. Impérial sur les
20 kilomètres de vélo, Lecourieux précédait le duo Lux-Bargibant,
suivi comme son ombre par Etuvé. Esposito-Winisdoeffer et
Anewy-Torregrosa pointaient un peu plus loin et dans cet ordre. Lo,
de son côté, accnetuait sa suprématie sur la course
féminine.
Les 5 kilomètres de course à pied n'était qu'une formalité pour le
meilleur triathlète calédonien de l'année qui franchissait la ligne
d'arrivée en vainqueur dans le temps de 1 h 02 min et avec plus
d'une minute d'avance sur Etuvé qui prenait le meilleur au sprint
sur Bargibant.
Chez les jeunes, le minime Didier Torregrosa prenait une
prometteuse septième place et Emmanuelle Lo (15e) dominait ses
camarades féminines.
A noter que les triathlons Avenir ont regroupé quelques vingt cinq
participants, preuve de la vitalité de la discipline.
Le classement
1. T. Lecourieux (VCC) 1 h 00'19, 2. C. Etuvé (OLY) 1 h 01'50, 3.
O. Bargibant (nl) 1 h 01'52, 4. D. Esposito (VCC) 1 h 02'54, 5. A.
Lux (ASPTT) 1 h 04'08, 6. P. Anewy (OLY) 1 h 05'01, 7. D. Torregrosa
(ASM) 1 h 05'29, 8. E. Winisdoeffer (CTNC) 1 h 05'48, 9. R. Wild
(ASM) 1 h 06'56, 10. B. Reb (ASM) 1 h 07'05, 11. S. Delrieu (ASM) 1
h 08'12, 12. K. Laigle (VCC) 1 h 09'09, 13. S. Ruffenach (nl) 1 h
09'15, 14. K. Leperlier (nl) 1 h 09'47, 14. E. Lo (ASM/f) 1 h 10'07,
16. J.F. Bernut (CTNC) 1 h 11'53, 17. G. Vernay (ASM) 1 h 12'13, 18.
S. Davin (OLY) 1 h 13'24, 19. P. Peigne (ASM) 1 h 13'27, 20. C.
Baroni (ASM/f) 1 h 13'51, 21. D. Beumont (ASM) 1 h 13'55, 22. L.
Komornicki (ASM/f) 1 h 14'54, 23. O. Point (ASPTT) 1 h 18'12, 24. F.
Lods (nl) 1 h 21'02, 25. E. Fantino (CTNC) 1 h 21'29, 26. J.C. Rey
(ASPTT) 1 h 26'37, 27. K. Point (ASPTT/f) 1 h 28'45, 28. A. Reb
(ASM) 1 h 29'32, 30. A. Jauniaux (nl) 1 h 30'00, 31. J.M. Vassallo
(COT) 1 h 37'29, 32. H. Bouziges (nl/f) 2 h 03'06
|